Challenge Indoordogne TT 1/10 à Bergerac le 11/01/2015
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Cette seconde manche du challenge "indoordogne" se déroulera à bergerac dans une salle qui se situe rue du sergent rey (salle rené coicaud).
Voici les coordonnées GPS de la salle : N 44°51'59" /E 0°29'02
Il sera possible de garer votre camping car sur le parking devant la salle ou de dormir à l'intérieur de la salle (chauffée) si vous prenez de quoi dormir.
Le formulaire d’inscription utilisé pour cette course est celui de la FFVRC (Bulletin d’inscription TT 2014), disponible à cette adresse :
www.fvrc.asso.fr/reglements/bulletins_2014/Course_TT_2014.pdf
Pour les double ou triple catégories, remplissez un bulletin par catégorie afin de bien faire correspondre les numéros de puce perso.
le prêt d'une puce club sera réservé aux titulaires d'une licence "loisir"
N’oubliez pas de fournir la photocopie de votre licence 2015 ou à défaut une attestation de votre président de club
Tarif inscription : 14€ (5€ par catégorie supplémentaire)
vous devez faire parvenir vos inscriptions correctement remplies avec vos numeros de puces,licence et frequences lisibles avant le 07/01/2015 à:
jacquy BOYER
357 route de champs de cours
24520 COURS DE PILE
renseignements: du mardi au samedi 8h30/12h30 - 14h00/19h00
ROUSSEL jean luc
05 53 63 36 85 hb
Déroulement du week-end :
Samedi 10/01/2015
18h : Ouverture de la piste pour essais libres par tranche de 10min
Exemple : 18h4x4 ; 18h10
Short Course + Truck ; 18h20
4x2 ; 18h30
4x4 etc… jusqu’à minuit
Un camion de pizzas sera présent sur le parking de la salle le samedi soir.
Dimanche 11/01/2015
3 manches d’essais dont 2 chronométrés (suivant le nombre inscrits)
3 manches de qualifications
Repas Périgourdin
3 manches de finales
Remise des prix
Le concept de ce challenge est simple :
Proposer un challenge hivernal qui se déroulera en intérieur cet hiver.
Le challenge sera uniquement pour véhicules TT,
Le revêtement la plupart du temps en moquette avec des modules fabriqués par les clubs pour les obstacles.
Les échelles représentées seront les suivantes :
- TT 1/10ème 4x4
- TT 1/10ème 4x2
- Short course + Truck mélangés
Sachez donc dors et déjà que la catégorie "stock" ne sera pas de la partie. Les pneumatiques, moteurs, variateurs, accus etc... seront donc libre
un repas perigourdin sera servi le dimanche midi (le menu exact vous sera précisé dans les prochains jours)
menu adulte: 15€ apéro,vins,café compris
Menu enfants (jusqu’à 12 ans) : 10€
attention, inscription au repas par courier avec règlement (precisez le nombre de repas et le nom de chacun)
comme d'habitude à bergerac le café du matin sera gratuit
exceptionnellement pas de sandwichs à la buvette mais uniquement des boissons
A très bientôt en bergeracois, on vous attend nombreux
salutations sportives
jacquy boyer
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Hervé
-
- Hors Ligne
- Membre elite
-
- Messages : 254

ces belles machines seraient encore plus belles


TT 1/8 4*4







Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Keke16150
-
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1001



Servo savox

Essence labema
Pneus 6mik
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
pourquoi vous navez pas la couronne de diff arriere du meme cote
C'est pour adapter le châssis au grip du circuit
Regarde ici je viens de faire une traduction de la notice

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Keke16150
-
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1001
pourquoi vous navez pas la couronne de diff arriere du meme cote
C'est pour adapter le châssis au grip du circuit
Regarde ici je viens de faire une traduction de la noticewww.monstertruck-team16.fr/forum/tt-1-10/1958-dex-210-differentes-configuration-moteur-rm3-rm4-mm3-mm4
ok mika je vais regarde sa



Servo savox

Essence labema
Pneus 6mik
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- yoyo16
-
- Hors Ligne
- Membre platinium
-


TT 1/8 4x2 Sword JCA / moteur Bullitt / pneu Précirotate / Carburant

TT 1/8 4x2




TT 1/8 4X4

TT 1/8 4X4


TT 1/8 4X4 Truggy


TT 1/10 4X2


Radio



Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
qui fait la course du club
Martial, Florence et moi pour l'instant. Nous avons pris le repas du midi en plus.
Florence et moi roulerons dès le samedi soir. Martial ne sait pas encore si il serra dispo pour le samedi soir.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
pré-liste des engagés au 31/12/2014 (mise à jour)
veuillez vérifier les données transcrites ci-dessous
catégorie 1/10 bls 4x2:
LACHEZE jean marc 16287 (14/367) amb 3870289
DELTREUIL vincent 24215 (16/567) amb 5470340
TOBENA maxime 69151 (14/213) amb 8973204
VIALLE jean christophe 12623 (16/03) amb 7821655
LANDREVIE florence 64881 (16/992) amb 3947293
LANDREVIE mickael 43652 (16/992) amb 7156083
RICHON martial 67124 (16/992) amb 3509365
ELWARD fouad 57061 (15/1078) amb 8137275
MEULET aurelien 45701 (15/85) amb 5290966
DUFAU-CAZENAVE alexis 42644 (15/483) amb 6686431
GERARD jerome (15/660) amb 3259315
CHARLOTTE bruno (01/223) amb 9161562
MOLLIER nicolas 45646 (15/977) amb 7469595
THOMAS philippe 23263 (15/85) amb 5331550
DARRIEULAT denis 78176 (15/998) amb 2730253
PASCOUAU laurent 74974 (15/1079) amb 9466229
CHARLOTTE thomas 68888 (01/584) amb 5758883
CARDONA arnaud 63309 (15/660) amb 3368396
GOURGEAUD eric 10805 (16/03) amb 4437210
LAFAYE michel 11900 (16/439) amb 3448225
ROUSSEL emilie xxxxx (16/439) amb 8172044
ROUSSEL valentin 71813 (16/439) amb 4236157
NIGOU laurent 8521 (14/823) amb 5223125
VISINTIN sebastien 19868 (15/998) amb 5176572
TEYTAUD laurent 560304 (16/34) amb 7200374
catégorie 1/10 bls 4x4:
LACHEZE jean marc 16287 (14/367) amb 2467473
VERDIER didier 73922 (14/213) amb 7684687
VIALLE jean christophe 12623 (16/03) amb 5237715
MEULET aurelien 45701 (15/85) amb 4127231
THOMAS philippe 23263 (15/85) amb 5908330
PASCOUAU laurent 74974 (15/1079) amb 3710970
NARDO frederic 14995 (14/184) amb 9921737
NIGOU laurent 8521 (14/823) amb 6685173
catégorie 1/10 bls truck/short course
TOBENA maxime 69151 (14/213) amb 7165859
VERDIER didier 73922 (14/213) amb 9715693
MOLLIER nicolas 45646 (15/977) amb 5279893
repas périgourdin:(rappel du menu)
adultes: 15€ apéro,vins,café compris
-foie gras assiette
-cuisse de canard confite sauce champignons accompagnée de haricots verts et pommes de terre sarladaise
-salade
-fromage
-brownie aux noix et crème anglaise
enfants (jusqu’à 12 ans) : 10€
même menu que les adultes (boissons fruitées ou gazeuse)
lacheze 2
landrevie 3+1 enfant
dufau-cazenave 1
gérard 1
mollier 1
darrieulat 1
pascouau 1
cardona 2
lafaye 1
roussel 3
nigou 1
visintin 1
teytaud 1
verdier 2
tobena 2
salutations sportives
jacquy boyer
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
pré-liste des engagés au 02/01/2015 (mise à jour)
veuillez vérifier les données transcrites ci-dessous
catégorie 1/10 bls 4x2:
LACHEZE jean marc 16287 (14/367) amb 3870289
DELTREUIL vincent 24215 (16/567) amb 5470340
TOBENA maxime 69151 (14/213) amb 8973204
VIALLE jean christophe 12623 (16/03) amb 7821655
LANDREVIE florence 64881 (16/992) amb 3947293
LANDREVIE mickael 43652 (16/992) amb 7156083
RICHON martial 67124 (16/992) amb 3509365
ELWARD fouad 57061 (15/1078) amb 8137275
MEULET aurelien 45701 (15/85) amb 5290966
DUFAU-CAZENAVE alexis 42644 (15/483) amb 6686431
GERARD jerome (15/660) amb 3259315
CHARLOTTE bruno (01/223) amb 9161562
MOLLIER nicolas 45646 (15/977) amb 7469595
THOMAS philippe 23263 (15/85) amb 5331550
DARRIEULAT denis 78176 (15/998) amb 2730253
PASCOUAU laurent 74974 (15/1079) amb 9466229
CHARLOTTE thomas 68888 (01/584) amb 5758883
CARDONA arnaud 63309 (15/660) amb 3368396
GOURGEAUD eric 10805 (16/03) amb 4437210
LAFAYE michel 11900 (16/439) amb 3448225
ROUSSEL emilie xxxxx (16/439) amb 8172044
ROUSSEL valentin 71813 (16/439) amb 4236157
NIGOU laurent 8521 (14/823) amb 5223125
VISINTIN sebastien 19868 (15/998) amb 5176572
TEYTAUD laurent 560304 (16/34) amb 7200374
CHAUVET nicolas 42331 (15/823) amb 3893423
FAUVAUD philippe 23569 (16/34) amb 3855227
KECIRI patrick 12494 (16/03) amb 8627950
VIALLE arnaud 61822 (16/03) amb 5486761
BERNEGE mathieu 72937 (14/367) amb 5234532
ABIR mohamd 53822 (14/341) amb 9384166
catégorie 1/10 bls 4x4:
LACHEZE jean marc 16287 (14/367) amb 2467473
VERDIER didier 73922 (14/213) amb 7684687
VIALLE jean christophe 12623 (16/03) amb 5237715
MEULET aurelien 45701 (15/85) amb 4127231
THOMAS philippe 23263 (15/85) amb 5908330
PASCOUAU laurent 74974 (15/1079) amb 3710970
NARDO frederic 14995 (14/184) amb 9921737
NIGOU laurent 8521 (14/823) amb 6685173
VIALLE arnaud 61822 (16/03) amb 5263860
catégorie 1/10 bls truck/short course
TOBENA maxime 69151 (14/213) amb 7165859
VERDIER didier 73922 (14/213) amb 9715693
MOLLIER nicolas 45646 (15/977) amb 5279893
RIBERT bernard 61709 (14/367) amb 3366230
RIBERT lukas 63792 (14/367) amb 9410095
KECIRI patrick 12494 (16/03) amb 5577271
repas périgourdin:(rappel du menu)
adultes: 15€ apéro,vins,café compris
-foie gras assiette
-cuisse de canard confite sauce champignons accompagnée de haricots verts et pommes de terre sarladaise
-salade
-fromage
-brownie aux noix et crème anglaise
enfants (jusqu’à 12 ans) : 10€
même menu que les adultes (boissons fruitées ou gazeuse)
lacheze 2
landrevie 3+1 enfant
dufau-cazenave 1
gérard 1
mollier 1
darrieulat 1
pascouau 1
cardona 2
lafaye 1
roussel 3
nigou 1
visintin 1
teytaud 1
verdier 2
tobena 2
chauvet 1
keciri 2
salutations sportives
jacquy boyer
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-

pré-liste des engagés au 05/01/2015 (mise à jour) (62 pilotes)
veuillez vérifier les données transcrites ci-dessous
catégorie 1/10 bls 4x2: (41 pilotes)
LACHEZE jean marc 16287 (14/367) amb 3870289
DELTREUIL vincent 24215 (16/567) amb 5470340
TOBENA maxime 69151 (14/213) amb 8973204
VIALLE jean christophe 12623 (16/03) amb 7821655
LANDREVIE florence 64881 (16/992) amb 3947293
LANDREVIE mickael 43652 (16/992) amb 7156083
RICHON martial 67124 (16/992) amb 3509365
ELWARD fouad 57061 (15/1078) amb 8137275
MEULET aurelien 45701 (15/85) amb 5290966
DUFAU-CAZENAVE alexis 42644 (15/483) amb 6686431
GERARD jerome (15/660) amb 3259315
CHARLOTTE bruno (01/223) amb 9161562
MOLLIER nicolas 45646 (15/977) amb 7469595
THOMAS philippe 23263 (15/85) amb 5331550
DARRIEULAT denis 78176 (15/998) amb 2730253
PASCOUAU laurent 74974 (15/1079) amb 9466229
CHARLOTTE thomas 68888 (01/584) amb 5758883
CARDONA arnaud 63309 (15/660) amb 3368396
GOURGEAUD eric 10805 (16/03) amb 4437210
LAFAYE michel 11900 (16/439) amb 3448225
ROUSSEL emilie xxxxx (16/439) amb 8172044
ROUSSEL valentin 71813 (16/439) amb 4236157
NIGOU laurent 8521 (14/823) amb 5223125
VISINTIN sebastien 19868 (15/998) amb 5176572
TEYTAUD laurent 560304 (16/34) amb 7200374
CHAUVET nicolas 42331 (15/823) amb 3893423
FAUVAUD philippe 23569 (16/34) amb 3855227
KECIRI patrick 12494 (16/03) amb 8627950
VIALLE arnaud 61822 (16/03) amb 5486761
BERNEGE mathieu 72937 (14/367) amb 5234532
ABIR mohamd 53822 (14/341) amb 9384166
BEZIRDJOGLOU guillaume xxxx (15/1078) amb9588089
FAYE gerald 12626 (16/03) amb 3298529
GUILLAUD nicolas 39013 (15/1079) amb 8607501
ELIE nicolas 11033 (15/1079) amb 2773655
TEXIER laurent 79809 (15/1079) amb 8559650
FRANCO sebastien 27116 (14/184) amb 3042260
ROQUES cedric 54523 (15/977) amb 2790820
REMAZEILLES cedric xxxx (15/977) amb 7313853
EHRMANN julien xxxx (15/1078) amb 8060765
SENOCQ cedric xxxx (15/1078) amb 2223753
catégorie 1/10 bls 4x4: (13 pilotes)
LACHEZE jean marc 16287 (14/367) amb 2467473
VERDIER didier 73922 (14/213) amb 7684687
VIALLE jean christophe 12623 (16/03) amb 5237715
MEULET aurelien 45701 (15/85) amb 4127231
THOMAS philippe 23263 (15/85) amb 5908330
PASCOUAU laurent 74974 (15/1079) amb 3710970
NARDO frederic 14995 (14/184) amb 9921737
NIGOU laurent 8521 (14/823) amb 6685173
VIALLE arnaud 61822 (16/03) amb 5263860
PASCAUD yoann 68590 (16/992) amb 4181598
GUILLAUD nicolas 39013 (15/1079) amb 4966998
ELIE nicolas 11033 (15/1079) amb 4278142
BUTZBACH didier 75973 (16/03) amb 5969501
catégorie 1/10 bls truck/short course (8 pilotes)
TOBENA maxime 69151 (14/213) amb 7165859
VERDIER didier 73922 (14/213) amb 9715693
MOLLIER nicolas 45646 (15/977) amb 5279893
RIBERT bernard 61709 (14/367) amb 3366230
RIBERT lukas 63792 (14/367) amb 9410095
KECIRI patrick 12494 (16/03) amb 5577271
LEBRAVE sylvestre 48940 (16/364) amb 2149097
VERMESSE johan 61947 (16/173) amb xxxx
repas périgourdin:(rappel du menu)
adultes: 15€ apéro,vins,café compris
-foie gras assiette
-cuisse de canard confite sauce champignons accompagnée de haricots verts et pommes de terre sarladaise
-salade
-fromage
-brownie aux noix et crème anglaise
enfants (jusqu’à 12 ans) : 10€
même menu que les adultes (boissons fruitées ou gazeuse)
lacheze 2
landrevie 3+1 enfant
dufau-cazenave 1
gérard 1
mollier 1
darrieulat 1
pascouau 1
cardona 2
lafaye 1
roussel 3
nigou 1
visintin 1
teytaud 1
verdier 2
tobena 2
chauvet 1
keciri 2
faye 1
pascaud 1
guillaud 1
elie 2
butzbach 1
vialle arnaud 1
texier 1
franco 1
marquès 1+1 enfant
roques 1
remazeilles 1
ehrmann 1
senocq 1
charlotte 1+1 enfant
(43 repas)
salutations sportives
jacquy boyer
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
pré-liste des engagés au 07/01/2015 (mise à jour) (78 pilotes)
veuillez vérifier les données transcrites ci-dessous
catégorie 1/10 bls 4x2: (51 pilotes)
LACHEZE jean marc 16287 (14/367) amb 3870289
DELTREUIL vincent 24215 (16/567) amb 5470340
TOBENA maxime 69151 (14/213) amb 8973204
VIALLE jean christophe 12623 (16/03) amb 7821655
LANDREVIE florence 64881 (16/992) amb 3947293
LANDREVIE mickael 43652 (16/992) amb 7156083
RICHON martial 67124 (16/992) amb 3509365
ELWARD fouad 57061 (15/1078) amb 8137275
MEULET aurelien 45701 (15/85) amb 5290966
DUFAU-CAZENAVE alexis 42644 (15/483) amb 6686431
GERARD jerome (15/660) amb 3259315
CHARLOTTE bruno (01/223) amb 9161562
MOLLIER nicolas 45646 (15/977) amb 7469595
THOMAS philippe 23263 (15/85) amb 5331550
DARRIEULAT denis 78176 (15/998) amb 2730253
PASCOUAU laurent 74974 (15/1079) amb 9466229
CHARLOTTE thomas 68888 (01/584) amb 5758883
CARDONA arnaud 63309 (15/660) amb 3368396
GOURGEAUD eric 10805 (16/03) amb 4437210
LAFAYE michel 11900 (16/439) amb 3448225
ROUSSEL emilie xxxxx (16/439) amb 8172044
ROUSSEL valentin 71813 (16/439) amb 4236157
NIGOU laurent 8521 (14/823) amb 5223125
VISINTIN sebastien 19868 (15/998) amb 5176572
TEYTAUD laurent 560304 (16/34) amb 7200374
CHAUVET nicolas 42331 (15/823) amb 3893423
FAUVAUD philippe 23569 (16/34) amb 3855227
KECIRI patrick 12494 (16/03) amb 8627950
VIALLE arnaud 61822 (16/03) amb 5486761
BERNEGE mathieu 72937 (14/367) amb 5234532
ABIR mohamd 53822 (14/341) amb 9384166
BEZIRDJOGLOU guillaume xxxx (15/1078) amb9588089
FAYE gerald 12626 (16/03) amb 3298529
GUILLAUD nicolas 39013 (15/1079) amb 8607501
ELIE nicolas 11033 (15/1079) amb 2773655
TEXIER laurent 79809 (15/1079) amb 8559650
FRANCO sebastien 27116 (14/184) amb 3042260
ROQUES cedric 54523 (15/977) amb 2790820
REMAZEILLES cedric xxxx (15/977) amb 7313853
EHRMANN julien xxxx (15/1078) amb 8060765
SENOCQ cedric xxxx (15/1078) amb 2223753
VELU virginie 41597 (14/184) amb 2592164
LEVESQUE franck 22944 (14/184) amb 3759305
MATEO stephane 26532 (14/184) amb 3434051
RIBERT mathias 58777 (14/483) amb 8310563
BEN MOHAMED farid 49414 (14/483) amb 8672328
COEHLO jean françois 14002 (14/483) amb 7977869
LEROY grégory xxxx (15/1078) amb 8824573
FARDELLA ludovic 60908 (15/85) amb 6730029
PEGOL benoit 45361 (15/85) amb 8228498
LARTIGAU fabrice 72477 (15/1078) amb 5368447
catégorie 1/10 bls 4x4: (18 pilotes)
LACHEZE jean marc 16287 (14/367) amb 2467473
VERDIER didier 73922 (14/213) amb 7684687
VIALLE jean christophe 12623 (16/03) amb 5237715
MEULET aurelien 45701 (15/85) amb 4127231
THOMAS philippe 23263 (15/85) amb 5908330
PASCOUAU laurent 74974 (15/1079) amb 3710970
NARDO frederic 14995 (14/184) amb 9921737
NIGOU laurent 8521 (14/823) amb 6685173
VIALLE arnaud 61822 (16/03) amb 5263860
PASCAUD yoann 68590 (16/992) amb 4181598
GUILLAUD nicolas 39013 (15/1079) amb 4966998
ELIE nicolas 11033 (15/1079) amb 4278142
BUTZBACH didier 75973 (16/03) amb 5969501
BEN MOHAMED farid 49414 (14/483) amb 8964718
COEHLO jean françois 14002 (14/483) amb 4319163
ALBERGUCCI laurent 43293 (14/235) amb 3908723
FARDELLA ludovic 60908 (15/85) amb 7518662
PEGOL benoit 45361 (15/85) amb 5332294
catégorie 1/10 bls truck/short course (9 pilotes)
TOBENA maxime 69151 (14/213) amb 7165859
VERDIER didier 73922 (14/213) amb 9715693
MOLLIER nicolas 45646 (15/977) amb 5279893
RIBERT bernard 61709 (14/367) amb 3366230
RIBERT lukas 63792 (14/367) amb 9410095
KECIRI patrick 12494 (16/03) amb 5577271
LEBRAVE sylvestre 48940 (16/364) amb 2149097
VERMESSE johan 61947 (16/173) amb xxxx
LOUCHART mathis 67432 (16/364) amb 3326963
repas périgourdin:(rappel du menu)
adultes: 15€ apéro,vins,café compris
-foie gras assiette
-cuisse de canard confite sauce champignons accompagnée de haricots verts et pommes de terre sarladaise
-salade
-fromage
-brownie aux noix et crème anglaise
enfants (jusqu’à 12 ans) : 10€
même menu que les adultes (boissons fruitées ou gazeuse)
lacheze 2
landrevie 3+1 enfant
dufau-cazenave 1
gérard 1
mollier 1
darrieulat 1
pascouau 1
cardona 2
lafaye 1
roussel 3
nigou 1
visintin 1
teytaud 1
verdier 2
tobena 2
chauvet 1
keciri 2
faye 1
pascaud 1
guillaud 1
elie 2
butzbach 1
vialle arnaud 1
texier 1
franco 1
marquès 1+1 enfant
roques 1
remazeilles 1
ehrmann 1
senocq 1
charlotte 1+1 enfant
velu 1
levesque 1
matéo 1
louchart 2
albergucci 1
leroy 1
(50 repas)
salutations sportives
jacquy boyer
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
pré-liste des engagés au 09/01/2015 (mise à jour) (87 pilotes)
veuillez vérifier les données transcrites ci-dessous
catégorie 1/10 bls 4x2: (53 pilotes)
LACHEZE jean marc 16287 (14/367) amb 3870289
DELTREUIL vincent 24215 (16/567) amb 5470340
TOBENA maxime 69151 (14/213) amb 8973204
VIALLE jean christophe 12623 (16/03) amb 7821655
LANDREVIE florence 64881 (16/992) amb 3947293
LANDREVIE mickael 43652 (16/992) amb 7156083
RICHON martial 67124 (16/992) amb 3509365
ELWARD fouad 57061 (15/1078) amb 8137275
MEULET aurelien 45701 (15/85) amb 5290966
DUFAU-CAZENAVE alexis 42644 (15/483) amb 6686431
GERARD jerome (15/660) amb 3259315
CHARLOTTE bruno (01/223) amb 9161562
MOLLIER nicolas 45646 (15/977) amb 7469595
THOMAS philippe 23263 (15/85) amb 5331550
DARRIEULAT denis 78176 (15/998) amb 2730253
PASCOUAU laurent 74974 (15/1079) amb 9466229
CHARLOTTE thomas 68888 (01/584) amb 5758883
CARDONA arnaud 63309 (15/660) amb 3368396
GOURGEAUD eric 10805 (16/03) amb 4437210
LAFAYE michel 11900 (16/439) amb 3448225
ROUSSEL emilie xxxxx (16/439) amb 8172044
ROUSSEL valentin 71813 (16/439) amb 4236157
NIGOU laurent 8521 (14/823) amb 5223125
VISINTIN sebastien 19868 (15/998) amb 5176572
TEYTAUD laurent 560304 (16/34) amb 7200374
CHAUVET nicolas 42331 (15/823) amb 3893423
FAUVAUD philippe 23569 (16/34) amb 3855227
KECIRI patrick 12494 (16/03) amb 8627950
VIALLE arnaud 61822 (16/03) amb 5486761
BERNEGE mathieu 72937 (14/367) amb 5234532
ABIR mohamd 53822 (14/341) amb 9384166
BEZIRDJOGLOU guillaume xxxx (15/1078) amb9588089
FAYE gerald 12626 (16/03) amb 3298529
GUILLAUD nicolas 39013 (15/1079) amb 8607501
ELIE nicolas 11033 (15/1079) amb 2773655
TEXIER laurent 79809 (15/1079) amb 8559650
REMAZEILLES cedric xxxx (15/977) amb 7313853
EHRMANN julien xxxx (15/1078) amb 8060765
SENOCQ cedric xxxx (15/1078) amb 2223753
VELU virginie 41597 (14/184) amb 2592164
LEVESQUE franck 22944 (14/184) amb 3759305
MATEO stephane 26532 (14/184) amb 3434051
RIBERT mathias 58777 (14/483) amb 8310563
BEN MOHAMED farid 49414 (14/483) amb 8672328
COEHLO jean françois 14002 (14/483) amb 7977869
LEROY grégory xxxx (15/1078) amb 8824573
FARDELLA ludovic 60908 (15/85) amb 6730029
PEGOL benoit 45361 (15/85) amb 8228498
LARTIGAU fabrice 72477 (15/1078) amb 5368447
BOUILLARD martial 15194 (08/1040) amb 4807933
MURE sebastien 22543 (15/1078) amb 3461335
PORCHER nicolas 65594 (16/364) amb 5465151
FANEN franck 25149 16/439) amb 4169981 // 4683785
catégorie 1/10 bls 4x4: (22 pilotes)
LACHEZE jean marc 16287 (14/367) amb 2467473
VERDIER didier 73922 (14/213) amb 7684687
VIALLE jean christophe 12623 (16/03) amb 5237715
MEULET aurelien 45701 (15/85) amb 4127231
THOMAS philippe 23263 (15/85) amb 5908330
PASCOUAU laurent 74974 (15/1079) amb 3710970
NARDO frederic 14995 (14/184) amb 9921737
NIGOU laurent 8521 (14/823) amb 6685173
VIALLE arnaud 61822 (16/03) amb 5263860
PASCAUD yoann 68590 (16/992) amb 4181598
GUILLAUD nicolas 39013 (15/1079) amb 4966998
ELIE nicolas 11033 (15/1079) amb 4278142
BUTZBACH didier 75973 (16/03) amb 5969501
BEN MOHAMED farid 49414 (14/483) amb 8964718
COEHLO jean françois 14002 (14/483) amb 4319163
ALBERGUCCI laurent 43293 (14/235) amb 3908723
FARDELLA ludovic 60908 (15/85) amb 7518662
PEGOL benoit 45361 (15/85) amb 5332294
BOUILLARD martial 15194 (08/1040) amb 5114679
DESOUCHE cedric xxxx (16/364) amb 6155564
FRAISSE jean michel 3408 (15/cors) amb 3151478 // 3176636
BOYER yohan 62152 (16/439) amb 2960998
catégorie 1/10 bls truck/short course (12 pilotes)
TOBENA maxime 69151 (14/213) amb 7165859
VERDIER didier 73922 (14/213) amb 9715693
MOLLIER nicolas 45646 (15/977) amb 5279893
RIBERT bernard 61709 (14/367) amb 3366230
RIBERT lukas 63792 (14/367) amb 9410095
KECIRI patrick 12494 (16/03) amb 5577271
LEBRAVE sylvestre 48940 (16/364) amb 2149097
VERMESSE johan 61947 (16/173) amb 5173986
LOUCHART mathis 67432 (16/364) amb 3326963
ISAC TARAZON steve 78302 (15/977) amb 6125819
RIBAULT philippe xxxx (14/367) amb 5464725
BOUDOT eric 20570 (16/439) amb 3988604
repas périgourdin:(rappel du menu)
adultes: 15€ apéro,vins,café compris
-foie gras assiette
-cuisse de canard confite sauce champignons accompagnée de haricots verts et pommes de terre sarladaise
-salade
-fromage
-brownie aux noix et crème anglaise
enfants (jusqu’à 12 ans) : 10€
même menu que les adultes (boissons fruitées ou gazeuse)
lacheze 2
landrevie 3+1 enfant
dufau-cazenave 1
gérard 1
mollier 1
darrieulat 1
pascouau 1
cardona 2
lafaye 1
roussel 3
nigou 1
visintin 1
teytaud 1
verdier 2
tobena 2
chauvet 1
keciri 2
faye 1
pascaud 1
guillaud 1
elie 2
butzbach 1
vialle arnaud 1
texier 1
marquès 1+1 enfant
remazeilles 1
ehrmann 1
senocq 1
charlotte 1+1 enfant
velu 1
levesque 1
matéo 1
louchart 2
albergucci 1
leroy 1
lartigau 1
vialle jc 1
bouillard 1
mure 1
isac tarazon 1
desouche 1
porcher 1
boyer yo 1
fanen 1
fraisse 1
boudot 1
(61 repas)
salutations sportives
jacquy boyer
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
cloture des engagements (88 pilotes)
timing prévisionnel:samedi 10/01
essais libres de 18h00 à 00h00 (séries de 10mn)
timing prévisionnel:dimanche 11/01
essais libres de 8h00 à 8h45
8h45 briefing OBLIGATOIRE
9h00 à 12h30 qualifs
12h30 à 14h00 apéro/repas périgourdin
14h00 à 17h30 finales
17h30 rapport de cloture et remise des prix
salutations sportives
jacquy boyer
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
j'upload qq photos mais pas top en qualité car tablette
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
