CFN TT 1/8 Th USBRC Bergerac les 23/24 mars 2019

Plus d'informations
19 Fév 2019 21:03 #18274 par Micland16

Fichier attaché :


Fichier attaché :


L'USB Racing Car de Bergerac en Ligue nouvelle aquitaine aura le plaisir de vous recevoir les 23 et 24 mars 2019 pour la 1ere manche du championnat de france "national 4x4" et +40
La piste est située Allées des Grands Ducs, Plaine des Jeux de Picquecailloux, 24100 BERGERAC, voir le lien suivant pour les coordonnées GPS :
www.usbergeracrc.net/index.php?option=com_phocamaps&view=map&id=1&Itemid=76

revendeurs:
-RC Shop sera présent sur le site avec une prestation identique à topoptions
-la pose de banderoles publicitaires (hors partenaires) est soumise à conditions

la licence FFVRC "nationale" est OBLIGATOIRE pour participer à cette compétition
les 12 meilleurs pilotes classés ayant 40 ans révolus à la date de la course pourront participer à une finale spécifique intitulée +40

Pour vos inscriptions, vous pouvez utiliser la fiche officielle: www.ffvrc.fr/medias/fichiers/LA%20FEDERATION/BULLETINS%20INSCRIPTION%20PISTE%20TT/Inscription%20Course-TT-2018.pdf

ou le site ffvrcweb:
www.ffvrcweb.fr/inscription/etape2.php?course=4324
pour consulter la liste des inscrits:
www.ffvrcweb.fr/inscription/etat-inscr.php?course=4324

les inscriptions incomplètes seront refusées

Le montant de l'engagement est fixé à 25€ et vos chèques seront libellés à l'ordre de USB racing car

Adresse courrier pour envoyer vos inscriptions : (dernière limite le 11/03/2019)

Jacquy BOYER
357 route de champs de cours
24520 COURS DE PILE
06 86 31 34 64

organigrame:
-directeur de course: stéphane lamotte
-comptage: michel lafaye-jean luc villaret-fabien berwitt
-contrôle technique: pat bidaut-sébastien franco-richard couderc
-coordination bénévoles:(club,clubs voisins,peugeot sport) jacquy boyer
-restauration: laury raulet-marie bidaut

Fichier attaché :


quelques infos utiles pour les camping-cars et campeurs:
-l'accés au circuit est sécurisé par un portique limité à 2.00m de hauteur (vous devrez prévenir de votre heure d'arrivée)
-la nuit en + du portique un portail métallique sera fermé
-en accord avec la préfecture nous pourons disposer des pistes permis moto et poids lourds qui jouxte le circuit "racing car"
-vous pourez donc vous installer comme vous le souhaitez en respectant un espace suffisant (croisement de vehicules et un passage secours/pompiers)
-les barbecues improvisés au sol sont interdits
-sur le circuit 2 points d'eau (nord et sud)
-wc sur le circuit (urinoirs et 1 wc cuvette)
-à 150 m wc homme,femmes,handicapés
-à 150 m douches hommes et femmes seront ouvertes le samedi de 18 à 20h00 (attention il s'agit d'équipement sportif collectif)
-branchements électriques autorisés (gratuit) sauf pendant des heures révervées à la compétition (prevoyez des rallonges)
-sécurité/vols: le club décline toute responsabilité en cas de perte/vols ou dégradations sur le circuit
-incendie:5 extincteurs à poudre ABC 10 kg-1 extincteur 10 kg à eau pulvérisée présents (stands/buvette/parc pilotes)
-propreté/poubelles:pensez au recyclage-laissez vos emplacements propre
-les n° de téléphone d'urgence seront affichés (médecin de garde,police municipale,etc...)

Fichier attaché :


REPAS DU SAMEDI SOIR (sous le chapiteau chauffé "ville de bergerac")
vous pouvez dore et déjà vous inscrire via le forum (MP ou texto au 06 86 31 34 64 )
clôture des inscriptions et règlement le samedi 23/03 avant midi (laury ou marie)

MENU:adulte 12€ & enfants 8€ (moins de 12 ans)
-apéro
-tourin blanchi (soupe)
-saucisse grillée à la plancha
-haricots couennes
-fromage
-tarte aux pommes
-vin en cubi
-boisson fruité ou gazeuse (enfants)
-café

extinction des feux à 23h00

pendant tout le week end buvette et restauration sur place
-magrets "IGP périgord",saucisses,ventrèche,frites,crèpes,etc....
-vin du chateau "la grande borie" rouge,moelleux,sec ou rosé à la vente

cordialement
jacquy boyer


@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Fév 2019 21:04 #18275 par Micland16
Florence et moi y sommes tous deux inscrits, ce sera notre premier CFN en 4x4.

@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Fév 2019 21:05 #18276 par Micland16

préliste des inscriptions le 19/02/2019 (clôture le 11/03/2019)

ancien expert ou non expert

expert 1* (prioritaire)

expert 2** (refusé)

Etat des inscriptions payées

Course : 24 mars 2019 - BERGERAC - TT 1/8 Th
N° Pilote Voiture Course Puce 1 Puce 2 Frq. 1 Paiement
1 NICKELL CEDRIC TT8 Th 4x4 CFN 8227522 3014636 24.000 PayPal
2 BOIZE REMY TT8 Th 4x4 CFN 8959302 24.000 PayPal
3 VIOLEAU ALEXANDRE TT8 Th 4x4 CFN 6480910 7891091 24.000 PayPal

4 COUDERC FRANCOIS TT8 Th 4x4 CFN 6463028 24.000 PayPal
5 LEVESQUE FRANCK TT8 Th 4x4 CFN 3759305 24.000 PayPal
6 BONNEL SEVERRIN TT8 Th 4x4 CFN 8608094 24.000 PayPal
7 JASMIN BRUNO TT8 Th 4x4 CFN 8869333 24.000 PayPal
8 PAGNOUX FREDERIC TT8 Th 4x4 CFN 4217588 24.000 PayPal

9 PAGNOUX ANTONIN TT8 Th 4x4 CFN 4217588 24.000 PayPal
10 DUMONT DAVID TT8 Th 4x4 CFN 6077665 24.000 PayPal
11 CERDAN OLIVIER TT8 Th 4x4 CFN 2813495 24.000 PayPal
12 JASMIN MATHIS TT8 Th 4x4 CFN 4987070 24.000 PayPal
13 MANIGOT ROGER TT8 Th 4x4 CFN 3968627 24.000 PayPal
14 CATALA MATHIEU TT8 Th 4x4 CFN 5745341 24.000 PayPal
15 DUSSUCHALE PAUL-HENRI TT8 Th 4x4 CFN 2467246 24.000 PayPal
16 MIARD RENO TT8 Th 4x4 CFN 325971 24.000 PayPal
17 JEUNEHOMME SYLVAIN TT8 Th 4x4 CFN 3136841 24.000 PayPal
18 TARTARE LAURENT TT8 Th 4x4 CFN 7220114 24.000 PayPal
19 PELHATE SYLVAIN TT8 Th 4x4 CFN 9358483 6740846 24.000 PayPal
20 TROUVE SEBASTIEN TT8 Th 4x4 CFN 2677847 24.000 PayPal
21 SOURY LAURENT TT8 Th 4x4 CFN 4180821 24.000 PayPal
22 SERRES LOUIS TT8 Th 4x4 CFN 9872990 24.000 PayPal
23 THAUVIN SEBASTIEN TT8 Th 4x4 CFN 7781161 24.000 PayPal
24 THAUVIN MARIUS TT8 Th 4x4 CFN 8347604 24.000 PayPal
25 LOUCHART MATHIS TT8 Th 4x4 CFN 7037132 3824793 24.000 PayPal

26 LECUELLE QUENTIN TT8 Th 4x4 CFN 9783084 3266455 24.000 PayPal
27 MOZON SEBASTIEN TT8 Th 4x4 CFN 8948521 24.000 PayPal
28 PRIETO ADRIEN TT8 Th 4x4 CFN 2398275 2738971 24.000 PayPal
29 GILARDON BAPTISTE TT8 Th 4x4 CFN 2465333 24.000 PayPal
30 VELLA VINCENT TT8 Th 4x4 CFN 2989260 24.000 PayPal
31 PITOISET MICHAEL TT8 Th 4x4 CFN 5672057 24.000 PayPal
32 FRISQUET JEREMY TT8 Th 4x4 CFN 8132986 24.000 PayPal
33 VEILLON REMI TT8 Th 4x4 CFN 3896093 24.000 PayPal

34 CHARPENTIER STEPHANE TT8 Th 4x4 CFN 8299862 24.000 PayPal
35 LORRIAUX MATTHIEU TT8 Th 4x4 CFN 2796599 24.000 PayPal
36 ALLIX THOMAS TT8 Th 4x4 CFN 7963802 4504995 24.000 PayPal
37 HARDOIN GREGORY TT8 Th 4x4 CFN 3122729 24.000 PayPal
38 CAZALENS FREDERIC TT8 Th 4x4 CFN 5470366 24.000 PayPal
39 BESSAGNET FLORENT TT8 Th 4x4 CFN 5399657 24.000 PayPal
40 RIBAULT VINCENT TT8 Th 4x4 CFN 9754579 24.000 PayPal
41 VIALLE ARNAUD TT8 Th 4x4 CFN 6104318 24.000 PayPal

42 HUGOUNENQ DENIS TT8 Th 4x4 CFN 5286361 24.000 PayPal
43 LAMBERT HERVE TT8 Th 4x4 CFN 3022091 5476023 24.000 PayPal
44 ROLAND STEPHANE TT8 Th 4x4 CFN 6445491 24.000 PayPal
45 MOURIER BASTIEN TT8 Th 4x4 CFN 8540218 24.000 PayPal

46 FRANCERIES MATHIEU TT8 Th 4x4 CFN 9881185 24.000 PayPal
47 VELU VIRGINIE TT8 Th 4x4 CFN 3434051 24.000 PayPal
48 RAMON DAVY TT8 Th 4x4 CFN 7293777 4825979 24.000 PayPal
49 ROUSSEL VALENTIN TT8 Th 4x4 CFN 4310180 7353818 24.000 PayPal
50 DUFAURE JEROME TT8 Th 4x4 CFN 6599762 24.000 PayPal

51 FRANCOIS LUDOVIC TT8 Th 4x4 CFN 6478988 24.000 PayPal
52 PIGNOL ANTONIN TT8 Th 4x4 CFN 4142204 24.000 PayPal
53 BALES DAVY TT8 Th 4x4 CFN 2877638 24.000 PayPal
54 THOUREL GUILLAUME TT8 Th 4x4 CFN 9681127 24.000 PayPal

55 MAROUBY GILLES TT8 Th 4x4 CFN 8280477 24.000 PayPal
56 ROULLEAU CEDRIC TT8 Th 4x4 CFN 9856302 24.000 PayPal
57 TOBENA MAXIME TT8 Th 4x4 CFN 6887651 24.000 PayPal
58 COUDOUENT THIERRY TT8 Th 4x4 CFN 5457167 24.000 PayPal
59 MASSON GATIEN TT8 Th 4x4 CFN 6310411 24.000 PayPal
60 VERMERSCH STEPHEN TT8 Th 4x4 CFN 9959598 24.000 PayPal

61 ROELANDT VINCENT TT8 Th 4x4 CFN 2130314 24.000 PayPal (FORFAIT)

62 BERTRANDIAS FREDERIC TT8 Th 4x4 CFN 2135737 24.000 PayPal
63 FLUET-LECERF PIERRE TT8 Th 4x4 CFN 9436654 24.000 PayPal
64 DA SILVA ANTONIO JOSE TT8 Th 4x4 CFN 8020663 24.000 PayPal
65 COELHO JEAN-FRANCOIS TT8 Th 4x4 CFN 8452765 24.000 PayPal
66 COBOS JULIEN TT8 Th 4x4 CFN 7196089 24.000 PayPal
67 GODART OLIVIER TT8 Th 4x4 CFN 2867726 24.000 PayPal
68 BURNEGAT JULIEN TT8 Th 4x4 CFN 9385682 PayPal

69 LASTERE MAXIME TT8 Th 4x4 CFN 5077796 24.000 PayPal
70 NAGEL FREDERIC TT8 Th 4x4 CFN 5463052 3221458 24.000 PayPal
71 LAPAQUETTE JULIEN TT8 Th 4x4 CFN 6785527 24.000 PayPal
72 GERARD MANUEL TT8 Th 4x4 CFN 3628636 24.000 PayPal

73 BOUDOT ERIC TT8 Th 4x4 CFN 3985933 24.000 PayPal
74 CAUMETTES ALEXANDRE TT8 Th 4x4 CFN 3288075 24.000 PayPal
75 FELCHNER FREDDY TT8 Th 4x4 CFN 3085678 24.000 PayPal
76 COQUERIE YANN TT8 Th 4x4 CFN 9586172 24.000 PayPal
77 THIERY FREDERIC TT8 Th 4x4 CFN 2676047 24.000 PayPal
78 HELIAS FLORIAN TT8 Th 4x4 CFN 9067387 2530202 24.000 PayPal
79 BLAISE STEPHANE TT8 Th 4x4 CFN 8878863 24.000 PayPal
80 FRANCERIES ERIC TT8 Th 4x4 CFN 8305378 24.000 PayPal
81 CLINARD SEBASTIEN TT8 Th 4x4 CFN 8839847 24.000 PayPal
82 SAUSSAC FELICIEN TT8 Th 4x4 CFN 9857689 PayPal
83 YOT LAURENT TT8 Th 4x4 CFN 2136059 24.000 PayPal
84 PASQUIER KEVIN TT8 Th 4x4 CFN 6152891 24.000 PayPal
85 MARISSAL CHRISTOPHE TT8 Th 4x4 CFN 3871567 24.000 PayPal
86 LANIECE NICOLAS TT8 Th 4x4 CFN 9947113 24.000 PayPal

87 PETREMENT CYRIL TT8 Th 4x4 CFN 9857377 24.000 PayPal
88 BERTHELOT VINCENT TT8 Th 4x4 CFN 4633798 24.000 PayPal
89 FOUILLET LAURENT TT8 Th 4x4 CFN 3384650 24.000 PayPal
90 CASANO JEROME TT8 Th 4x4 CFN 5540706 24.000 PayPal
91 LEEMANS GAULTHIER TT8 Th 4x4 CFN 3307156 24.000 PayPal
92 TAVERNON HUGO TT8 Th 4x4 CFN 9885141 24.000 PayPal
93 MASSON CHRISTOPHE TT8 Th 4x4 CFN 4527598 24.000 PayPal
94 LOISELEUX GUILLERMO TT8 Th 4x4 CFN 9176301 24.000 PayPal

95 JEANTET STEPHANE TT8 Th 4x4 CFN 3603243 24.000 PayPal
96 HARARI BRUNO TT8 Th 4x4 CFN 1007689 24.000 PayPal
97 GOUTTEBARGE DIDIER TT8 Th 4x4 CFN 5654377 24.000 PayPal

98 DUCOURET QUENTIN TT8 Th 4x4 CFN 6760823 24.000 PayPal
99 PASCAUD YOANN TT8 Th 4x4 CFN 3075139 4181598 24.000 PayPal
100 PIERRE EMERIC TT8 Th 4x4 CFN 3562871 24.000 PayPal
101 HOLUB ANTOINE TT8 Th 4x4 CFN 2709571 24.000 PayPal
102 YOANN GARCES TT8 Th 4x4 CFN 8164603 24.000 PayPal
103 VERDIER DIDIER TT8 Th 4x4 CFN 7965007 24.000 PayPal
104 TALLIER OLIVIER TT8 Th 4x4 CFN 5566220 24.000 PayPal
105 BELLATI ERIC TT8 Th 4x4 CFN 4780668 24.000 PayPal
106 BERMUDEZ REMY TT8 Th 4x4 CFN 5766282 24.000 PayPal

107 FRANCERIES JEAN-MICHEL TT8 Th 4x4 CFN 5139771 24.000 PayPal
108 PEIGNE FRANCK TT8 Th 4x4 CFN 2302978 24.000 PayPal
109 DUFRENE FREDERIC TT8 Th 4x4 CFN 9249365 24.000 PayPal
110 DUTECH BENJAMIN TT8 Th 4x4 CFN 6768817 24.000 PayPal
111 AUGEREAU STEPHANE TT8 Th 4x4 CFN 8977905 24.000 PayPal
112 BOLLA CHRISTOPHE TT8 Th 4x4 CFN 3463004 24.000 PayPal
113 GIL GEOFFREY TT8 Th 4x4 CFN 4266145 24.000 PayPal
114 CHUDY NATHAN TT8 Th 4x4 CFN 6179930 24.000 PayPal

115 MARCHAND OLIVIER TT8 Th 4x4 CFN 3815852 24.000 PayPal
116 PASQUIER KILIAN TT8 Th 4x4 CFN 9774945 24.000 PayPal
117 LESUEUR GABIN TT8 Th 4x4 CFN 9215524 PayPal
118 PRUDHOMME YOANN TT8 Th 4x4 CFN 5752022 24.000 PayPal
119 ALBAN CORENTIN TT8 Th 4x2 CFN 8190828 24.000 PayPal
120 THEVENET THEO TT8 Th 4x4 CFN 2613034 24.000 PayPal
121 BLANS VIVIEN TT8 Th 4x4 CFN 9577289 24.000 PayPal
122 REVEILLON MICKAEL TT8 Th 4x4 CFN 222378 24.000 PayPal
123 LOISON CORENTIN TT8 Th 4x4 CFN 4092091 24.000 PayPal
124 ROCHETTE MICKAEL TT8 Th 4x4 CFN 9677206 24.000 PayPal
125 BETILLE FRANCK TT8 Th 4x4 CFN 5722365 24.000 PayPal

126 SEQUE THIERRY TT8 Th 4x4 CFN 5567246 24.000 PayPal
127 LANDREVIE MICHAEL TT8 Th 4x4 CFN 4003434 24.000 PayPal
128 LANDREVIE FLORENCE TT8 Th 4x4 CFN 9786339 24.000 PayPal
129 CAYRE BRICE TT8 Th 4x4 CFN 9153324 24.000 PayPal

130 MATHIEU VINCENT TT8 Th 4x4 CFN 5559637 24.000 PayPal
131 GRANDCOIN VINCENT TT8 Th 4x4 CFN 9115515 24.000 Courrier

132 CONSTANTIN SAMUEL TT8 Th 4x4 CFN 5419357 24.000 PayPal
133 CONSTANTIN AXEL TT8 Th 4x4 CFN 5817081 24.000 PayPal
134 PHILIPPE HUGO TT8 Th 4x4 CFN 6026939 24.000 PayPal
135 SCHOLLE BENJAMIN TT8 Th 4x4 CFN 8145828 24.000 PayPal

136 DA CRUZ EMANUEL TT8 Th 4x4 CFN 4442009 24.000 PayPal
137 ROLLAND MATTHIEU TT8 Th 4x4 CFN 5389147 24.000 PayPal
138 DENECHEAU DAMIEN TT8 Th 4x4 CFN 5044505 24.000 PayPal
139 NOBLE NICOLAS TT8 Th 4x4 CFN 4270050 24.000 PayPal
140 ROLLIN ALEXIS TT8 Th 4x4 CFN 9338706 24.000 PayPal
141 CHABAUD MINA TT8 Th 4x4 CFN 3760796 24.000 PayPal
142 SIMANDOUX DAMIEN TT8 Th 4x4 CFN 2895326 24.000 PayPal
143 FARFAL ARNAUD TT8 Th 4x4 CFN 6133614 24.000 PayPal
144 DECLA VINCENT TT8 Th 4x4 CFN 4120178 24.000 PayPal
145 HAURE OLIVIER TT8 Th 4x4 CFN 7722435 24.000 PayPal


vous êtes en vert (inscription validée)

vous êtes en rouge (refusés)

vous êtes en noir (en attente)

vous êtes en violet (en attente si désistement d'un pilote 1*)



info FFVRC (marie NIRONI): manche 1 CF "national" BERGERAC

dérogation accordée pour 136 pilotes


@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Mar 2019 22:17 #18294 par Micland16

soucieux de présenter un ramassage de qualité irréprochable,le club de bergerac fait appel aux club voisins pour la mise à disposition de 4 bénévoles ramasseurs le dimanche 24 mars 2019

outre le fait d'être "au plus prés" de vos champions préférés vous complèterez notre équipe de bénévoles afin de permettre d'alterner aprés chaque remontées

les intéréssés me contacte par MP ou 06 86 31 34 64

à votre arrivée vous recevrez un kit:(bouchons auditifs,badge,tickets repas,boissons,café)
et à l'issue de la compétition:(vin+ pass entrainement)

merci à vous

jacquy boyer
président USB racing car


@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Mar 2019 21:38 #18296 par Micland16

mise à jour de la liste des inscriptions le 03/03/2019 (clôture le 11/03/2019)

Etat des inscriptions payées

Course : 24 mars 2019 - BERGERAC - TT 1/8 Th
N° Pilote Voiture Course Puce 1 Puce 2 Frq. 1 Paiement
1 NICKELL CEDRIC TT8 Th 4x4 CFN 8227522 3014636 24.000 PayPal
2 BOIZE REMY TT8 Th 4x4 CFN 8959302 24.000 PayPal
3 VIOLEAU ALEXANDRE TT8 Th 4x4 CFN 6480910 7891091 24.000 PayPal

4 COUDERC FRANCOIS TT8 Th 4x4 CFN 6463028 24.000 PayPal
5 LEVESQUE FRANCK TT8 Th 4x4 CFN 3759305 24.000 PayPal
6 BONNEL SEVERRIN TT8 Th 4x4 CFN 8608094 24.000 PayPal
7 JASMIN BRUNO TT8 Th 4x4 CFN 8869333 24.000 PayPal
8 PAGNOUX FREDERIC TT8 Th 4x4 CFN 4217588 24.000 PayPal

9 PAGNOUX ANTONIN TT8 Th 4x4 CFN 4217588 24.000 PayPal
10 DUMONT DAVID TT8 Th 4x4 CFN 6077665 24.000 PayPal
11 CERDAN OLIVIER TT8 Th 4x4 CFN 2813495 24.000 PayPal
12 JASMIN MATHIS TT8 Th 4x4 CFN 4987070 24.000 PayPal
13 MANIGOT ROGER TT8 Th 4x4 CFN 3968627 24.000 PayPal
14 CATALA MATHIEU TT8 Th 4x4 CFN 5745341 24.000 PayPal
15 DUSSUCHALE PAUL-HENRI TT8 Th 4x4 CFN 2467246 24.000 PayPal
16 MIARD RENO TT8 Th 4x4 CFN 325971 24.000 PayPal
17 JEUNEHOMME SYLVAIN TT8 Th 4x4 CFN 3136841 24.000 PayPal
18 TARTARE LAURENT TT8 Th 4x4 CFN 7220114 24.000 PayPal
19 PELHATE SYLVAIN TT8 Th 4x4 CFN 9358483 6740846 24.000 PayPal
20 TROUVE SEBASTIEN TT8 Th 4x4 CFN 2677847 24.000 PayPal
21 SOURY LAURENT TT8 Th 4x4 CFN 4180821 24.000 PayPal
22 SERRES LOUIS TT8 Th 4x4 CFN 9872990 24.000 PayPal
23 THAUVIN SEBASTIEN TT8 Th 4x4 CFN 7781161 24.000 PayPal
24 THAUVIN MARIUS TT8 Th 4x4 CFN 8347604 24.000 PayPal
25 LOUCHART MATHIS TT8 Th 4x4 CFN 7037132 3824793 24.000 PayPal

26 LECUELLE QUENTIN TT8 Th 4x4 CFN 9783084 3266455 24.000 PayPal
27 MOZON SEBASTIEN TT8 Th 4x4 CFN 8948521 24.000 PayPal
28 PRIETO ADRIEN TT8 Th 4x4 CFN 2398275 2738971 24.000 PayPal
29 GILARDON BAPTISTE TT8 Th 4x4 CFN 2465333 24.000 PayPal
30 VELLA VINCENT TT8 Th 4x4 CFN 2989260 24.000 PayPal
31 PITOISET MICHAEL TT8 Th 4x4 CFN 5672057 24.000 PayPal
32 FRISQUET JEREMY TT8 Th 4x4 CFN 8132986 24.000 PayPal
33 VEILLON REMI TT8 Th 4x4 CFN 3896093 24.000 PayPal

34 CHARPENTIER STEPHANE TT8 Th 4x4 CFN 8299862 24.000 PayPal
35 LORRIAUX MATTHIEU TT8 Th 4x4 CFN 2796599 24.000 PayPal
36 ALLIX THOMAS TT8 Th 4x4 CFN 7963802 4504995 24.000 PayPal
37 HARDOIN GREGORY TT8 Th 4x4 CFN 3122729 24.000 PayPal
38 CAZALENS FREDERIC TT8 Th 4x4 CFN 5470366 24.000 PayPal
39 BESSAGNET FLORENT TT8 Th 4x4 CFN 5399657 24.000 PayPal
40 RIBAULT VINCENT TT8 Th 4x4 CFN 9754579 24.000 PayPal
41 VIALLE ARNAUD TT8 Th 4x4 CFN 6104318 24.000 PayPal

42 HUGOUNENQ DENIS TT8 Th 4x4 CFN 5286361 24.000 PayPal
43 LAMBERT HERVE TT8 Th 4x4 CFN 3022091 5476023 24.000 PayPal
44 ROLAND STEPHANE TT8 Th 4x4 CFN 6445491 24.000 PayPal
45 MOURIER BASTIEN TT8 Th 4x4 CFN 8540218 24.000 PayPal

46 FRANCERIES MATHIEU TT8 Th 4x4 CFN 9881185 24.000 PayPal
47 VELU VIRGINIE TT8 Th 4x4 CFN 3434051 24.000 PayPal
48 RAMON DAVY TT8 Th 4x4 CFN 7293777 4825979 24.000 PayPal
49 ROUSSEL VALENTIN TT8 Th 4x4 CFN 4310180 7353818 24.000 PayPal
50 DUFAURE JEROME TT8 Th 4x4 CFN 6599762 24.000 PayPal

51 FRANCOIS LUDOVIC TT8 Th 4x4 CFN 6478988 24.000 PayPal
52 PIGNOL ANTONIN TT8 Th 4x4 CFN 4142204 24.000 PayPal
53 BALES DAVY TT8 Th 4x4 CFN 2877638 24.000 PayPal
54 THOUREL GUILLAUME TT8 Th 4x4 CFN 9681127 24.000 PayPal

55 MAROUBY GILLES TT8 Th 4x4 CFN 8280477 24.000 PayPal
56 ROULLEAU CEDRIC TT8 Th 4x4 CFN 9856302 24.000 PayPal
57 TOBENA MAXIME TT8 Th 4x4 CFN 6887651 24.000 PayPal
58 COUDOUENT THIERRY TT8 Th 4x4 CFN 5457167 24.000 PayPal
59 MASSON GATIEN TT8 Th 4x4 CFN 6310411 24.000 PayPal
60 VERMERSCH STEPHEN TT8 Th 4x4 CFN 9959598 24.000 PayPal

61 ROELANDT VINCENT TT8 Th 4x4 CFN 2130314 24.000 PayPal
62 BERTRANDIAS FREDERIC TT8 Th 4x4 CFN 2135737 24.000 PayPal
63 FLUET-LECERF PIERRE TT8 Th 4x4 CFN 9436654 24.000 PayPal
64 DA SILVA ANTONIO JOSE TT8 Th 4x4 CFN 8020663 24.000 PayPal
65 COELHO JEAN-FRANCOIS TT8 Th 4x4 CFN 8452765 24.000 PayPal
66 COBOS JULIEN TT8 Th 4x4 CFN 7196089 24.000 PayPal
67 GODART OLIVIER TT8 Th 4x4 CFN 2867726 24.000 PayPal
68 BURNEGAT JULIEN TT8 Th 4x4 CFN 9385682 24.000 PayPal

69 LASTERE MAXIME TT8 Th 4x4 CFN 5077796 24.000 PayPal
70 NAGEL FREDERIC TT8 Th 4x4 CFN 5463052 3221458 24.000 PayPal
71 LAPAQUETTE JULIEN TT8 Th 4x4 CFN 6785527 24.000 PayPal
72 GERARD MANUEL TT8 Th 4x4 CFN 3628636 24.000 PayPal

73 BOUDOT ERIC TT8 Th 4x4 CFN 3985933 24.000 PayPal
74 CAUMETTES ALEXANDRE TT8 Th 4x4 CFN 3288075 24.000 PayPal
75 FELCHNER FREDDY TT8 Th 4x4 CFN 3085678 24.000 PayPal
76 COQUERIE YANN TT8 Th 4x4 CFN 9586172 24.000 PayPal
77 THIERY FREDERIC TT8 Th 4x4 CFN 2676047 24.000 PayPal
78 HELIAS FLORIAN TT8 Th 4x4 CFN 9067387 2530202 24.000 PayPal
79 BLAISE STEPHANE TT8 Th 4x4 CFN 8878863 24.000 PayPal
80 FRANCERIES ERIC TT8 Th 4x4 CFN 8305378 24.000 PayPal
81 CLINARD SEBASTIEN TT8 Th 4x4 CFN 8839847 24.000 PayPal
82 SAUSSAC FELICIEN TT8 Th 4x4 CFN 9857689 24.000 PayPal
83 YOT LAURENT TT8 Th 4x4 CFN 2136059 24.000 PayPal
84 PASQUIER KEVIN TT8 Th 4x4 CFN 6152891 24.000 PayPal
85 MARISSAL CHRISTOPHE TT8 Th 4x4 CFN 3871567 24.000 PayPal
86 LANIECE NICOLAS TT8 Th 4x4 CFN 9947113 24.000 PayPal

87 PETREMENT CYRIL TT8 Th 4x4 CFN 9857377 24.000 PayPal
88 BERTHELOT VINCENT TT8 Th 4x4 CFN 4633798 24.000 PayPal
89 FOUILLET LAURENT TT8 Th 4x4 CFN 3384650 24.000 PayPal
90 CASANO JEROME TT8 Th 4x4 CFN 5540706 24.000 PayPal
91 LEEMANS GAULTHIER TT8 Th 4x4 CFN 3307156 24.000 PayPal
92 TAVERNON HUGO TT8 Th 4x4 CFN 9885141 24.000 PayPal
93 MASSON CHRISTOPHE TT8 Th 4x4 CFN 4527598 24.000 PayPal
94 LOISELEUX GUILLERMO TT8 Th 4x4 CFN 9176301 24.000 PayPal

95 JEANTET STEPHANE TT8 Th 4x4 CFN 3603243 24.000 PayPal
96 HARARI BRUNO TT8 Th 4x4 CFN 1007689 24.000 PayPal
97 GOUTTEBARGE DIDIER TT8 Th 4x4 CFN 5654377 24.000 PayPal

