O/P TT 1/8 à USBRC Bergerac le 15/03/2015
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
![]()
L'USB Racing Car de Bergerac en Ligue 16 aura le plaisir de vous recevoir le 15/03/2015 pour sa course TT 1/8ème OPEN / PROMO 4x2 et 4x4
ATTENTION: la catégorie TT 1/8 bls ne sera pas admise (challenge national le même jour à montpellier)
afin de compléter les séries le club de bergerac se reserve le droit de "mixer" open et promo 4x2
La piste est située Allées des Grands Ducs, Plaine des Jeux de Picquecailloux 24100 BERGERAC, voir le lien suivant pour les coordonnées GPS:
www.usbergeracrc.net/index.php?option=com_phocamaps&view=map&id=1&Itemid=76
Pour vos inscriptions vous pouvez utiliser la fiche d'inscription officielle FVRC : www.ffvrc.fr/medias/fichiers/calendriers/Formulaires%20inscription/Course%20TT%202015.pdf
le montant de l'engagement est fixé à 14 € (20 € pour 2 catégories)
Adresse courrier pour envoyer vos inscriptions : (dernière limite le 12/03/2015)
jacquy BOYER
357 route de champs de cours
24520 COURS DE PILE
Port.: 06 86 31 34 64
Toutes inscriptions incomplètes se verront refusées,
Aucune inscription par mail ou par téléphone,
Aucune inscription sur place le jour de la course,
Buvette sur place et traditionnel magret pour vous restaurer , toilette , soufflette , stand couvert avec le 220V.
Possibilité de dormir sur place le samedi soir.
A très bientôt en bergeracois, on vous attend nombreux pour cette première manche de championnat!
salutations sportives
jacquy boyer
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Fred
-
- Hors Ligne
- Membre elite
-
- Messages : 178

intech br6 2.0/futaba/orion/james racing
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- rene87
-
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 374

René
Traction,

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Fred
-
- Hors Ligne
- Membre elite
-
- Messages : 178
intech br6 2.0/futaba/orion/james racing
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- rene87
-
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 374
salut rené en 4x4 le championnat et les cf en 4x2 mais c est vrai que le 4x2 me plait de plus en plus les chassis evoluent et les écarts de crono diminuent par rapport aux 4x4 et puis surtout les 4x2 sautent les bosses preque autant que les 4x4
Moi j'aurai trouvé vraiment amusant que tu fasses aussi le championnat en 4x2 vue comment tu roules en 4x2


René
Traction,

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
présent avec l'échoppe mobile alors à vos stylo , vos mails ,et votre téléphone , je suis à l'écoute
![]()
![]()
![]()
![]()
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
liste des engagés par ordre d'arrivée (date de la poste)
nom-prénom / licence / ligue-club / n°amb / catégorie / fréquence
1/8 TT 4x2/promo: 1 pilote
BOUDOT éric 20570 16/439 amb 4166066 4x2/promo (2.4)
1/8 TT 4x2/open: 6 pilotes
MARQUES jerome 17637 15/660 amb xxxxxx 4x2/open (2.4)
FRANCO sebastien 27116 14/184 amb 8001518 4x2/open (2.4)
MERLE christophe 7369 16/992 amb 9633638 4x2/open (2.4)
LANDREVIE florence 64881 16/992 amb 8816823 4x2/open (2.4)
RICHON martial 67124 16/992 amb 7391506 4x4/open (2.4)
LANDREVIE michael 43652 16/992 amb 3524156 4x2/open (2.4)
1/8 TT 4x4/promo: 6 pilotes
LEMPEK sebastien 74305 15/998 amb 2271157 4x4/promo (2.4)
GRANDIN christophe 78613 15/977 amb 6236399 4x4/promo (2.4)
HUGOUNENQ denis 17268 15/954 amb 5286361 4x4/promo (2.4
PAGNOUX frederic 73739 16/992 amb 3930071 4x4/promo (2.4)
COUTURE nicolas 66787 15/977 amb 8319655 4x4/promo (2.4)
HELIAS florian 78627 16/439 amb 2530202 4x4/promo (2.4)
1/8TT 4x4/open: 6 pilotes
DUCOURET quentin 71772 16/992 amb 6760823 4x4/open (2.4)
DUFAURE jerome 71871 15/977 amb 6599762 4x4/open (2.4)
GUYONNET antoine 66339 16/567 amb 2877491 // 5528412 4x4/open (2.4)
BALES davy 20042 15/977 amb 5041305 4x4/open (2.4)
LAMOTTE stephane 8714 16/439 amb 4107765 // 2719500 4x4/open (2.4)
VALBOUSQUET florian 74975 15/910 amb 7764763 4x4/open (2.4)
je vous invite à verifier les données transcrites ci-dessus
veuillez me préciser les infos suivantes: (via ce forum ou en MP)
MARQUES jerome manque n° amb
salutations
jacquy boyer
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
liste des engagés par ordre d'arrivée (date de la poste)
mise à jour le 07/03
nom-prénom / licence / ligue-club / n°amb / catégorie / fréquence
1/8 TT 4x2/promo: 2 pilotes
BOUDOT éric 20570 16/439 amb 4166066 4x2/promo (2.4)
BOUSQUET yves 4942 08/984 amb 8825466 4x2/promo (2.4)
1/8 TT 4x2/open: 9 pilotes
MARQUES jerome 17637 15/660 amb 2777626 4x2/open (2.4)
FRANCO sebastien 27116 14/184 amb 8001518 4x2/open (2.4)
MERLE christophe 7369 16/992 amb 9633638 4x2/open (2.4)
LANDREVIE florence 64881 16/992 amb 8816823 4x2/open (2.4)
RICHON martial 67124 16/992 amb 7391506 4x4/open (2.4)
LANDREVIE michael 43652 16/992 amb 3524156 4x2/open (2.4)
SOURY laurent 46452 16/992 amb 4180821 4x2/open (2.4)
BIDAULT pat 60437 16/439 amb 8998652 4x2/open (2.4)
VIALLE jean christophe 12623 16/03 amb 3058294 4x2/open (2.4)
1/8 TT 4x4/promo: 12 pilotes
LEMPEK sebastien 74305 15/998 amb 2271157 4x4/promo (2.4)
GRANDIN christophe 78613 15/977 amb 6236399 4x4/promo (2.4)
HUGOUNENQ denis 17268 15/954 amb 5286361 4x4/promo (2.4
PAGNOUX frederic 73739 16/992 amb 3930071 4x4/promo (2.4)
COUTURE nicolas 66787 15/977 amb 8319655 4x4/promo (2.4)
HELIAS florian 78627 16/439 amb 2530202 4x4/promo (2.4)
BERTRANDIAS frederic 71371 16/34 amb xxxxx 4x4/promo (2.4)
FOURCADE mathieu 71424 15/998 amb 2775179 4x4/promo (2.4)
SEQUE thierry 52226 15/660 amb 6352095 4x4/promo (2.4)
PELETTE cyril 72526 16/364 amb 5267364 4x4/promo (2.4)
BUTZBACH didier 80087 16/03 amb 3967919 4x4/promo (2.4)
DAOULOUDET simon 65509 16/34 amb 4145861 4x4/promo (2.4)
1/8TT 4x4/open: 10 pilotes
DUCOURET quentin 71772 16/992 amb 6760823 4x4/open (2.4)
DUFAURE jerome 71871 15/977 amb 6599762 4x4/open (2.4)
GUYONNET antoine 66339 16/567 amb 2877491 // 5528412 4x4/open (2.4)
BALES davy 20042 15/977 amb 5041305 4x4/open (2.4)
LAMOTTE stephane 8714 16/439 amb 4107765 // 2719500 4x4/open (2.4)
VALBOUSQUET florian 74975 15/910 amb 7764763 4x4/open (2.4)
VIALLE arnaud 61822 16/03 amb 7922986 4x4/open (2.4)
DEFFREIX gilles 8818 16/439 amb 7822007 4x4/open (2.4)
CEYRAT stephane 58445 16/364 amb 4612734 4x4/open (2.4)
CARDONA arnaud 63309 15/660 amb 2518419 4x4/open (2.4)
je vous invite à verifier les données transcrites ci-dessus
veuillez me préciser les infos suivantes: (via ce forum ou en MP)
BERTRANDIAS frederic manque n° amb
salutations
jacquy boyer
![]()
le virage relevé est désormais pavé avec une marche en sortie
![]()
l'espace sous podium inoccupé est transformé en local fermé pour le controle technique (course nationale)
![]()
![]()
retour du beau temps "affutez vos berlingots"
on vous prépare un boulvard pour cette première course de ligue
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
liste des engagés par ordre d'arrivée (date de la poste)
mise à jour le 10/03 (55 pilotes)
nom-prénom / licence / ligue-club / n°amb / catégorie / fréquence
1/8 TT 4x2/promo: 2 pilotes
BOUDOT éric 20570 16/439 amb 4166066 4x2/promo (2.4)
BOUSQUET yves 4942 08/984 amb 8825466 4x2/promo (2.4)
1/8 TT 4x2/open: 16 pilotes
MARQUES jerome 17637 15/660 amb 2777626 4x2/open (2.4)
FRANCO sebastien 27116 14/184 amb 8001518 4x2/open (2.4)
MERLE christophe 7369 16/992 amb 9633638 4x2/open (2.4)
LANDREVIE florence 64881 16/992 amb 8816823 4x2/open (2.4)
RICHON martial 67124 16/992 amb 7391506 4x4/open (2.4)
LANDREVIE michael 43652 16/992 amb 3524156 4x2/open (2.4)
SOURY laurent 46452 16/992 amb 4180821 4x2/open (2.4)
BIDAULT pat 60437 16/439 amb 8998652 4x2/open (2.4)
VIALLE jean christophe 12623 16/03 amb 3058294 4x2/open (2.4)
PASCAUD yoann 68590 16/992 amb 4181598 4x2/open (2.4)
LAFAYE michel 11900 16/439 amb 7007902 // 3448225 4x2/open (2.4)
GOMBOC jean charles 62420 16/992 amb 3556653 4x2/open (2.4)
SOUILLE rené 24189 16/992 amb 2998723 4x2/open (2.4)
MERLE bernard 5360 16/364 amb 6441159 4x2/open (2.4)
DAURY claude 15150 16/364 amb 7608721 // 7987293 4x2/open (2.4)
GUENIOT gerard 21377 16/1043 amb 8730313 // 3598811 4x2/open (2.4)
1/8 TT 4x4/promo: 22 pilotes
LEMPEK sebastien 74305 15/998 amb 2271157 4x4/promo (2.4)
GRANDIN christophe 78613 15/977 amb 6236399 4x4/promo (2.4)
HUGOUNENQ denis 17268 15/954 amb 5286361 4x4/promo (2.4
PAGNOUX frederic 73739 16/992 amb 3930071 4x4/promo (2.4)
COUTURE nicolas 66787 15/977 amb 8319655 4x4/promo (2.4)
HELIAS florian 78627 16/439 amb 2530202 4x4/promo (2.4)
BERTRANDIAS frederic 71371 16/34 amb 2135737 4x4/promo (2.4)
FOURCADE mathieu 71424 15/998 amb 2775179 4x4/promo (2.4)
SEQUE thierry 52226 15/660 amb 6352095 4x4/promo (2.4)
PELETTE cyril 72526 16/364 amb 5267364 4x4/promo (2.4)
BUTZBACH didier 80087 16/03 amb 3967919 4x4/promo (2.4)
DAOULOUDET simon 65509 16/34 amb 4145861 4x4/promo (2.4)
BERNARD gregory 76915 16/34 amb 4435239 4x4/promo (2.4)
VAQUEZ stephane 76958 16/1043 amb 4812687 4x4/promo (2.4)
EYZAT kevin 79189 08/1016 amb 3320891 4x4/promo (2.4)
VAQUEZ alexis 72480 16/1043 amb 2162140 4x4 promo (2.4)
CRESSONNIER jeremy 81005 14/367 amb 5441261 4x4/promo (2.4)
ESPOSITO jonathan 75027 14/367 amb 5763071 4x4/promo (2.4)
BELTRAMI mario 76068 15/910 amb 7988678 4x4/promo (2.4)
CAVIGNAC alexandre 77843 15/977 amb 3492222 4x4/promo (2.4)
COSTERASTE remi 46646 15/977 amb 9464258 4x4/promo (2.4)
MICHELOT bastien 78850 16/364 amb 6223164 4x4/promo (2.4)
1/8TT 4x4/open: 15 pilotes
DUCOURET quentin 71772 16/992 amb 6760823 4x4/open (2.4)
DUFAURE jerome 71871 15/977 amb 6599762 4x4/open (2.4)
GUYONNET antoine 66339 16/567 amb 2877491 // 5528412 4x4/open (2.4)
BALES davy 20042 15/977 amb 5041305 4x4/open (2.4)
LAMOTTE stephane 8714 16/439 amb 4107765 // 2719500 4x4/open (2.4)
VALBOUSQUET florian 74975 15/910 amb 7764763 4x4/open (2.4)
VIALLE arnaud 61822 16/03 amb 7922986 4x4/open (2.4)
DEFFREIX gilles 8818 16/439 amb 7822007 4x4/open (2.4)
CEYRAT stephane 58445 16/364 amb 4612734 4x4/open (2.4)
CARDONA arnaud 63309 15/660 amb 2518419 4x4/open (2.4)
WULLEMS axel 75204 16/34 amb 4969870 4x4/open (2.4)
BORD patrice 29458 15/910 amb 5567246 4x4/open (2.4)
LOUCHARD mathis 67432 16/364 amb 7037132 // 3056604 4x4/open (2.4)
MERLE dimitri 64058 16/364 amb 3119486 4x4/open (2.4)
ROUSSEL valentin 71813 16/439 amb 4310180 // 7353818 4x4/open (2.4)
je vous invite à verifier les données transcrites ci-dessus
les licences n° 21377-62420-72480-79189-76958 sont en attente de validation
salutations
jacquy boyer
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
liste des engagés par ordre d'arrivée (date de la poste)
mise à jour le 12/03 (60 pilotes)
nom-prénom / licence / ligue-club / n°amb / catégorie / fréquence
1/8 TT 4x2/promo: 2 pilotes
BOUDOT éric 20570 16/439 amb 4166066 4x2/promo (2.4)
BOUSQUET yves 4942 08/984 amb 8825466 4x2/promo (2.4)
1/8 TT 4x2/open: 16 pilotes
MARQUES jerome 17637 15/660 amb 2777626 4x2/open (2.4)
FRANCO sebastien 27116 14/184 amb 8001518 4x2/open (2.4)
MERLE christophe 7369 16/992 amb 9633638 4x2/open (2.4)
LANDREVIE florence 64881 16/992 amb 8816823 4x2/open (2.4)
RICHON martial 67124 16/992 amb 7391506 4x4/open (2.4)
LANDREVIE michael 43652 16/992 amb 3524156 4x2/open (2.4)
SOURY laurent 46452 16/992 amb 4180821 4x2/open (2.4)
BIDAULT pat 60437 16/439 amb 8998652 4x2/open (2.4)
VIALLE jean christophe 12623 16/03 amb 3058294 4x2/open (2.4)
PASCAUD yoann 68590 16/992 amb 4181598 4x2/open (2.4)
LAFAYE michel 11900 16/439 amb 7007902 // 3448225 4x2/open (2.4)
GOMBOC jean charles 62420 16/992 amb 3556653 4x2/open (2.4)
SOUILLE rené 24189 16/992 amb 2998723 4x2/open (2.4)
MERLE bernard 5360 16/364 amb 6441159 4x2/open (2.4)
DAURY claude 15150 16/364 amb 7608721 // 7987293 4x2/open (2.4)
GUENIOT gerard 21377 16/1043 amb 8730313 // 3598811 4x2/open (2.4)
1/8 TT 4x4/promo: 24 pilotes (complet)
LEMPEK sebastien 74305 15/998 amb 2271157 4x4/promo (2.4)
GRANDIN christophe 78613 15/977 amb 6236399 4x4/promo (2.4)
HUGOUNENQ denis 17268 15/954 amb 5286361 4x4/promo (2.4
PAGNOUX frederic 73739 16/992 amb 3930071 4x4/promo (2.4)
COUTURE nicolas 66787 15/977 amb 8319655 4x4/promo (2.4)
HELIAS florian 78627 16/439 amb 2530202 4x4/promo (2.4)
BERTRANDIAS frederic 71371 16/34 amb 2135737 4x4/promo (2.4)
FOURCADE mathieu 71424 15/998 amb 2775179 4x4/promo (2.4)
SEQUE thierry 52226 15/660 amb 6352095 4x4/promo (2.4)
PELETTE cyril 72526 16/364 amb 5267364 4x4/promo (2.4)
BUTZBACH didier 80087 16/03 amb 3967919 4x4/promo (2.4)
DAOULOUDET simon 65509 16/34 amb 4145861 4x4/promo (2.4)
BERNARD gregory 76915 16/34 amb 4435239 4x4/promo (2.4)
VAQUEZ stephane 76958 16/1043 amb 4812687 4x4/promo (2.4)
EYZAT kevin 79189 08/1016 amb 3320891 4x4/promo (2.4)
VAQUEZ alexis 72480 16/1043 amb 2162140 4x4 promo (2.4)
CRESSONNIER jeremy 81005 14/367 amb 5441261 4x4/promo (2.4)
ESPOSITO jonathan 75027 14/367 amb 5763071 4x4/promo (2.4)
BELTRAMI mario 76068 15/910 amb 7988678 4x4/promo (2.4)
CAVIGNAC alexandre 77843 15/977 amb 3492222 4x4/promo (2.4)
COSTERASTE remi 46646 15/977 amb 9464258 4x4/promo (2.4)
MICHELOT bastien 78850 16/364 amb 6223164 4x4/promo (2.4)
PORCHER nicolas 65594 16/364 amb 5465151 4x4/promo (2.4)
TEYTAUD laurent 56304 16/34 amb 7144902 4x4/promo (2.4)
1/8TT 4x4/open: 18 pilotes
DUCOURET quentin 71772 16/992 amb 6760823 4x4/open (2.4)
DUFAURE jerome 71871 15/977 amb 6599762 4x4/open (2.4)
GUYONNET antoine 66339 16/567 amb 2877491 // 5528412 4x4/open (2.4)
BALES davy 20042 15/977 amb 5041305 4x4/open (2.4)
LAMOTTE stephane 8714 16/439 amb 4107765 // 2719500 4x4/open (2.4)
VALBOUSQUET florian 74975 15/910 amb 7764763 4x4/open (2.4)
VIALLE arnaud 61822 16/03 amb 7922986 4x4/open (2.4)
DEFFREIX gilles 8818 16/439 amb 7822007 4x4/open (2.4)
CEYRAT stephane 58445 16/364 amb 4612734 4x4/open (2.4)
CARDONA arnaud 63309 15/660 amb 2518419 4x4/open (2.4)
WULLEMS axel 75204 16/34 amb 4969870 4x4/open (2.4)
BORD patrice 29458 15/910 amb 5567246 4x4/open (2.4)
LOUCHARD mathis 67432 16/364 amb 7037132 // 3056604 4x4/open (2.4)
MERLE dimitri 64058 16/364 amb 3119486 4x4/open (2.4)
ROUSSEL valentin 71813 16/439 amb 4310180 // 7353818 4x4/open (2.4)
DESOUCHE cedric 64915 16/364 amb 8584883 // 6155564 4x4/open (2.4)
COUDOUENT thierry 24691 16/34 amb 5457167 // 8694533 4x4/open (2.4)
CLEMENT alexis 66369 16/567 amb 4073340 4x4/open (2.4)
je vous invite à verifier les données transcrites ci-dessus
toutes les licences sont validées (fichier ffvrc ou message de vos présidents de club)
reste 4 places en 4x2 et 4 places en 4x4/open
timing prévisionnel:
samedi piste fermée
dimanche
8h00 à 8h45 essais libre 15 pilotes maxi (séries de 7 mn)
8h45 briefing OBLIGATOIRE
9h00 à 12h00 qualifs
12h00 à 13h15 apéro/pause repas
13h15 à 17h00 remontées et finales
17h15 lecture des résultats et remise des prix
salutations
jacquy boyer
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Pas de

La piste restera glissante du matin au soir, et serra très exigeante sur le pilotage.
Les qualifs:
Je ne visais pas la pole, et j'ai voulu tester mon feeling avec une radio à manche, mais dès la seconde qualif je suis revenu à ma

et sur les deux autres qualifs, j'ai fais des essais de passages pas réussis

La demie:
Les Citybloc SS ne fonctionnent plus avec la piste qui a séché, alors Fred me monte des Ibeam SS en urgence avant le départ.
La course se déroule sans encombre et je fini

La finale:
Départ en position 1
Je me fait accrocher dès le premier virage, je repart presque dernier, j'essaye de remonter je me refait accrocher deux autres fois, c'est vraiment pénible.
Je commence ma remontée, puis calage à l'atterrissage de la double. la durite de pressurisation était passée dans le volant moteur, certainement déclipsée sur un choc.
Je repart pour le fun bien loin de tous avec plusieurs tours de retard, et plus aussi concentré que si je jouais la gagne.
Point positif, Flo fini


Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.