O/P/Bls TT 1/8 à USBRC Bergerac le 24/08/2014
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
L'USB Racing Car de Bergerac en Ligue 16 aura le plaisir de vous recevoir le 24 aout 2014 pour sa course TT 1/8ème OPEN / PROMO 4x2 et 4x4 et bls/OPEN
La compétition est ouverte au brushless dans la limite du règlement FVRC 2014 (TT 1/8 chapitre 1 alinéa 1.2 )
La priorité sera donc donnée aux thermiciens et si l'évènement accueille moins de 84 pilotes, une série de BL pourra faire son apparition.
La piste est située Allées des Grands Ducs, Plaine des Jeux de Picquecailloux 24100 BERGERAC, voir le lien suivant pour les coordonnées GPS:
www.usbergeracrc.net/index.php?option=com_phocamaps&view=map&id=1&Itemid=76
Pour vos inscriptions vous pouvez utiliser la fiche d'inscription officielle FVRC : www.fvrc.asso.fr/reglements/bulletins_2014/Course_TT_2014.pdf
le montant de l'engagement est fixé à 14 € (20 € pour 2 catégories)
le samedi 23 la piste sera ouverte en fin d'après-midi puis la soirée sera fortement animée puisque notre équipe restauration organise un repas sous le chapiteau "ville de Bergerac"
voici les menus proposés:
Adultes : 13 €
Apéritif
Melon
Enchaud du Périgord – frites
Tarte aux pommes
Café
Vin compris (rosé et rouge)
Enfants : 8 € (jusqu’à 12 ans)
Hamburger "racing-car"(réalisé à partir de produits frais) – frites
Boisson (fruitée ou gazeuse)
Glace
Adresse courrier pour envoyer vos inscriptions et vos réservations repas du samedi soir (libeller vos chèques à l'ordre de usb racing car)
jacquy BOYER
357 route de champs de cours
24520 COURS DE PILE
Port.: 06 86 31 34 64
Toutes inscriptions incomplètes se verront refusées,
Aucune inscription par mail ou par téléphone,
Aucune inscription sur place le jour de la course,
Buvette sur place et traditionnel magret pour vous restaurer , toilette , soufflette , stand couvert avec le 220V.
Possibilité de dormir sur place le samedi soir.
habituellement claude LAFAYE ( chateau la grande borie ) est toujours présent le dimanche midi pour l'apéro organisé par notre club
vous pouvez donc nous transmettre vos éventuelles commandes de bergerac rouge ,moelleux ou sec
pour info: claude LAFAYE est un artisant viticulteur/producteur fort-bien référencé et multi-médaillé
A très bientôt en bergeracois, on vous attend nombreux
salutations sportives
jacquy boyer
oui mika chèques séparés engagement/repas (si moins de 20 personnes le repas sera anulé)
salutations
jacquy
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Hervé
-
- Hors Ligne
- Membre elite
-
- Messages : 254

TT 1/8 4*4







Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
liste des engagés par ordre d'arrivée (date de la poste)
nom-prénom / licence / ligue-club / n°amb / catégorie / fréquence
1/8 TT 4x2/promo:
BIDAULT patrick 60437 16/439 amb 2135719 4x2/promo (2.4)
ESPITALIER franck 33942 14/860 amb 2722898 4x2/promo (2.4)
1/8 TT 4x2/open:
VISINTIN sebastien 19868 15/998 amb 2565700 4x2/open (2.4)
GIRAUD olivier 10008 15/998 amb 9472149 4x2/open (2.4)
MERLE bernard 5360 16/364 amb 6441159 4x2/open (2.4)
LANDREVIE florence 64681 16/992 amb 8816823 4x2/open (2.4)
LANDREVIE michael 43652 16/992 amb 3524156 4x2/open (2.4)
GUENIOT gerard 21377 16/1043 amb 8033399 4x2/open (2.4)
MERLE christophe 7369 16/992 amb 9633638 4x2/open (2.4)
SACRISPEYRE jean 9221 14/860 amb 6249316 4x2/open (2.4)
LAFAYE michel 11900 16/439 amb 7007902 4x2/open (2.4)
BERTON jacques 6340 15/910 amb 6888005 4x2/open (2.4) si pas place en bls
VIALLE jean christophe 12623 16/03 amb 3058294 4x2/open (2.4) si pas de place en bls
1/8 TT 4x4/promo:
LEMPEK sebastien 74305 15/910 amb 2271157 4x4/promo (2.4)
MALBRUN alain 15350 15/910 amb 5774313 4x4/promo (2.4)
VELLA éric 77193 15/910 amb 5735372 4x4/promo (2.4)
BELTRAMI mario 76068 15/910 amb 7988678 4x4/promo (2.4)
DARRIEULAT denis 78176 15/998 amb 7474017 4x4/promo (2.4)
BELLICAUD hervé 79061 16/992 amb 9261397 4x4/promo (2.4)
RIBAULT florent 78510 14/367 amb 8071046 4x4/promo (2.4)
RIBAULT philipe 17573 14/367 amb 5464725 4x4/promo (2.4)
1/8 TT 4x4/open:
CHARLOTTE bruno 67629 01/584 amb 9312413 4x4/open (2.4)
MONTANGE guy 7551 15/660 amb 2735470 4x4/open (2.4)
LAMOTTE stephane 8714 16/03 amb 5615162 4x4/open (2.4
VIALLE arnaud 61822 16/03 amb 7922986 4x4/open (2.4)
MERLE dimitri 64058 16/364 amb 3119486 4x4/open (2.4)
LOUCHART mathis 67432 16/364 amb 7037132 4x4/open (2.4)
VALBOUSQUET florian 74975 15/910 amb 7764763 4x4/open (2.4)
BALES davy 20042 15/977 amb 5041305 4x4/open (2.4)
GUYONNET antoine 66339 16/567 amb 2877491 /amb 5528412 4x4/open (2.4)
NAVARRO sylvain 46863 15/660 amb 2395171 4x4/open (2.4)
CARDONA arnaud 63309 15/660 amb 2518419 4x4/open (2.4)
1/8 TT bls/open
VIALLE jean christophe 12623 16/03 amb 7821655 bls/open (2.4)
VIALLE arnaud 61822 16/03 amb 5263860 bls/open (2.4)
MARCHIORO jean louis 18930 16/439 amb 8137500 bls/open (2.4)
GUILLAUD nicolas 39013 15/1079 amb 8607501 bls/open (2.4)
RABOISSON nicolas 50014 15/1079 amb 2799670 bls/open (2.4)
BERWIT fabien 79221 14/860 amb 5913262 bls/open (2.4)
VELLA vincent 78503 15/910 amb 8960781 bls/open (2.4)
LOUCHART cyril 27988 16/364 amb 2338143 bls/open (2.4)
COUTEAU yann 35381 15/977 amb 9434844 bls/open (2.4)
BUTZBACH didier 75973 16/03 amb 5969501 bls/open (2.4)
MOLLIER nicolas 45646 15/977 amb 7469595 bls/open (2.4)
BERTON jacques 6340 15/910 amb 8481481 bls/open (2.4)
je vous invite à verifier les données transcrites ci-dessus
salutations sportives
jacquy boyer
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
liste des engagés par ordre d'arrivée (date de la poste)
nom-prénom / licence / ligue-club / n°amb / catégorie / fréquence
1/8 TT 4x2/promo: 6 pilotes
BIDAULT patrick 60437 16/439 amb 2135719 4x2/promo (2.4)
ESPITALIER franck 33942 14/860 amb 2722898 4x2/promo (2.4)
BOUSQUET yves 4942 08/984 amb 8825466 4x2/promo (2.4)
LAJOYE frederic 67084 14/367 amb 2384532 4x2/promo (2.4)
BERNEGE philippe 74248 14/367 amb 5044386 4x2/promo (2.4)
RIBAULT florent 78510 14/367 amb 8071046 4x2/promo (2.4)
1/8 TT 4x2/open: 11 (+2*) pilotes
VISINTIN sebastien 19868 15/998 amb 2565700 4x2/open (2.4)
GIRAUD olivier 10008 15/998 amb 9472149 4x2/open (2.4)
MERLE bernard 5360 16/364 amb 6441159 4x2/open (2.4)
LANDREVIE florence 64681 16/992 amb 8816823 4x2/open (2.4)
LANDREVIE michael 43652 16/992 amb 3524156 4x2/open (2.4)
GUENIOT gerard 21377 16/1043 amb 8033399 4x2/open (2.4)
MERLE christophe 7369 16/992 amb 9633638 4x2/open (2.4)
SACRISPEYRE jean 9221 14/860 amb 6249316 4x2/open (2.4)
LAFAYE michel 11900 16/439 amb 7007902 4x2/open (2.4)
SAURA grégory 22986 15/960 amb 5463259 4x2/open (2.4)
MAZIERE denis 25199 16/439 amb 7617522 4x2/open (40.885/40.915/41.120)
BERTON jacques 6340 15/910 amb 6888005 4x2/open (2.4) si pas de place en bls *
VIALLE jean christophe 12623 16/03 amb 3058294 4x2/open (2.4) si pas de place en bls *
1/8 TT 4x4/promo: 16 pilotes
LEMPEK sebastien 74305 15/910 amb 2271157 4x4/promo (2.4)
MALBRUN alain 15350 15/910 amb 5774313 4x4/promo (2.4)
VELLA éric 77193 15/910 amb 5735372 4x4/promo (2.4)
BELTRAMI mario 76068 15/910 amb 7988678 4x4/promo (2.4)
DARRIEULAT denis 78176 15/998 amb 7474017 4x4/promo (2.4)
BELLICAUD hervé 79061 16/992 amb 9261397 4x4/promo (2.4)
RIBAULT philipe 17573 14/367 amb 5464725 4x4/promo (2.4)
CASAGRANDE laurent 74862 15/977 amb 7572349 4x4/promo (2.4)
COSTERASTE rémi 46646 15/977 amb 9464258 4x4/promo (2.4)
COUTURE nicolas 66787 15/977 amb 8319655 4x4/promo (2.4)
MAZIERE mickael 69956 16/439 amb 8902398 4x4/promo (41.120/41.140/41.200)
GIBERT joris 76316 14/291 amb 9624220 4x4/promo (2.4)
PAGNOUX frédéric 73739 16/992 amb 3930071 4x4/promo (2.4)
DUCOURET quentin 71772 16/992 amb 6760823 4x4/promo (2.4)
MANTEL gabriel 75338 14/213 amb 9140237 4x4/promo (2.4)
VERDIER didier 73922 14/213 amb 7965007 4x4/promo (2.4)
1/8 TT 4x4/open: 15 pilotes
CHARLOTTE bruno 67629 01/584 amb 9312413 4x4/open (2.4)
MONTANGE guy 7551 15/660 amb 2735470 4x4/open (2.4)
LAMOTTE stephane 8714 16/03 amb 5615162 4x4/open (2.4
VIALLE arnaud 61822 16/03 amb 7922986 4x4/open (2.4)
MERLE dimitri 64058 16/364 amb 3119486 4x4/open (2.4)
LOUCHART mathis 67432 16/364 amb 7037132 4x4/open (2.4)
VALBOUSQUET florian 74975 15/910 amb 7764763 4x4/open (2.4)
BALES davy 20042 15/977 amb 5041305 4x4/open (2.4)
GUYONNET antoine 66339 16/567 amb 2877491 /amb 5528412 4x4/open (2.4)
NAVARRO sylvain 46863 15/660 amb 2395171 4x4/open (2.4)
CARDONA arnaud 63309 15/660 amb 2518419 4x4/open (2.4)
DUFAURE jerome 71871 15/977 amb 6599762 4x4/open (2.4)
BERNEGE mathieu 72937 14/367 amb 5234532 4x4/open (2.4)
PUYSILLOUX morgan 44944 16/567 amb 3800598 4x4/open (2.4)
TOBENA maxime 69151 14/213 amb 6887651 4x4/open (2.4)
1/8 TT bls/open: 12 pilotes
VIALLE jean christophe 12623 16/03 amb 7821655 bls/open (2.4)
VIALLE arnaud 61822 16/03 amb 5263860 bls/open (2.4)
MARCHIORO jean louis 18930 16/439 amb 8137500 bls/open (2.4)
GUILLAUD nicolas 39013 15/1079 amb 8607501 bls/open (2.4)
RABOISSON nicolas 50014 15/1079 amb 2799670 bls/open (2.4)
BERWIT fabien 79221 14/860 amb 5913262 bls/open (2.4)
VELLA vincent 78503 15/910 amb 8960781 bls/open (2.4)
LOUCHART cyril 27988 16/364 amb 2338143 bls/open (2.4)
COUTEAU yann 35381 15/977 amb 9434844 bls/open (2.4)
BUTZBACH didier 75973 16/03 amb 5969501 bls/open (2.4)
MOLLIER nicolas 45646 15/977 amb 7469595 bls/open (2.4)
BERTON jacques 6340 15/910 amb 8481481 bls/open (2.4)
à ce jour 60 pilotes
réservation repas du samedi soir
charlotte 2
merle christophe 3
landrevie 2 +1 enfant
sacrispeyre 1
jojo 1
ducouret 2 +1 enfant
je vous invite à verifier les données transcrites ci-dessus
salutations sportives
jacquy boyer
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Martial
-
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 989
et avec mon nouveaux 4x2 , pour voir ce qu'il donne en piste
Mars
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
liste des engagés par ordre d'arrivée (date de la poste)
nom-prénom / licence / ligue-club / n°amb / catégorie / fréquence
1/8 TT 4x2/promo: 7 pilotes
BIDAULT patrick 60437 16/439 amb 2135719 4x2/promo (2.4)
ESPITALIER franck 33942 14/860 amb 2722898 4x2/promo (2.4)
BOUSQUET yves 4942 08/984 amb 8825466 4x2/promo (2.4)
LAJOYE frederic 67084 14/367 amb 2384532 4x2/promo (2.4)
BERNEGE philippe 74248 14/367 amb 5044386 4x2/promo (2.4)
RIBAULT florent 78510 14/367 amb 8071046 4x2/promo (2.4)
BOUDOT éric 20570 16/439 amb 4166066 4x2/promo (2.4)
1/8 TT 4x2/open: 16 (+2*) pilotes
VISINTIN sebastien 19868 15/998 amb 2565700 4x2/open (2.4)
GIRAUD olivier 10008 15/998 amb 9472149 4x2/open (2.4)
MERLE bernard 5360 16/364 amb 6441159 4x2/open (2.4)
LANDREVIE florence 64681 16/992 amb 8816823 4x2/open (2.4)
LANDREVIE michael 43652 16/992 amb 3524156 4x2/open (2.4)
GUENIOT gerard 21377 16/1043 amb 8033399 4x2/open (2.4)
MERLE christophe 7369 16/992 amb 9633638 4x2/open (2.4)
SACRISPEYRE jean 9221 14/860 amb 6249316 4x2/open (2.4)
LAFAYE michel 11900 16/439 amb 7007902 4x2/open (2.4)
SAURA grégory 22986 15/960 amb 5463259 4x2/open (2.4)
MAZIERE denis 25199 16/439 amb 7617522 4x2/open (40.885/40.915/41.120)
RICHON martial 67124 16/992 amb 7391506 4x2/open (2.4)
FRANCO sebastien 27116 14/184 amb 8001518 4x2/open (2.4)
SOUILLE rené 24189 16/992 amb 2998723 4x2/open (2.4)
GOMBOC jean-charles 62420 16/992 amb3556653 4x2/open (2.4)
CLEMENT david 37638 16/992 amb 8358853 4x2/open (41.040)
BERTON jacques 6340 15/910 amb 6888005 4x2/open (2.4) si pas de place en bls *
VIALLE jean christophe 12623 16/03 amb 3058294 4x2/open (2.4) si pas de place en bls *
1/8 TT 4x4/promo: 18 pilotes
LEMPEK sebastien 74305 15/910 amb 2271157 4x4/promo (2.4)
MALBRUN alain 15350 15/910 amb 5774313 4x4/promo (2.4)
VELLA éric 77193 15/910 amb 5735372 4x4/promo (2.4)
BELTRAMI mario 76068 15/910 amb 7988678 4x4/promo (2.4)
DARRIEULAT denis 78176 15/998 amb 7474017 4x4/promo (2.4)
BELLICAUD hervé 79061 16/992 amb 9261397 4x4/promo (2.4)
RIBAULT philipe 17573 14/367 amb 5464725 4x4/promo (2.4)
CASAGRANDE laurent 74862 15/977 amb 7572349 4x4/promo (2.4)
COSTERASTE rémi 46646 15/977 amb 9464258 4x4/promo (2.4)
COUTURE nicolas 66787 15/977 amb 8319655 4x4/promo (2.4)
MAZIERE mickael 69956 16/439 amb 8902398 4x4/promo (41.120/41.140/41.200)
GIBERT joris 76316 14/291 amb 9624220 4x4/promo (2.4)
PAGNOUX frédéric 73739 16/992 amb 3930071 4x4/promo (2.4)
DUCOURET quentin 71772 16/992 amb 6760823 4x4/promo (2.4)
MANTEL gabriel 75338 14/213 amb 9140237 4x4/promo (2.4)
VERDIER didier 73922 14/213 amb 7965007 4x4/promo (2.4)
LARTIGUE laurent 73924 15/910 amb 2603615 4x4/promo (2.4)
ROUSSEL valentin 71813 16/439 amb 4310180 /amb 7353818 4x4/promo (2.4)
1/8 TT 4x4/open: 16 pilotes
CHARLOTTE bruno 67629 01/584 amb 9312413 4x4/open (2.4)
MONTANGE guy 7551 15/660 amb 2735470 4x4/open (2.4)
LAMOTTE stephane 8714 16/03 amb 5615162 4x4/open (2.4
VIALLE arnaud 61822 16/03 amb 7922986 4x4/open (2.4)
MERLE dimitri 64058 16/364 amb 3119486 4x4/open (2.4)
LOUCHART mathis 67432 16/364 amb 7037132 4x4/open (2.4)
VALBOUSQUET florian 74975 15/910 amb 7764763 4x4/open (2.4)
BALES davy 20042 15/977 amb 5041305 4x4/open (2.4)
GUYONNET antoine 66339 16/567 amb 2877491 /amb 5528412 4x4/open (2.4)
NAVARRO sylvain 46863 15/660 amb 2395171 4x4/open (2.4)
CARDONA arnaud 63309 15/660 amb 2518419 4x4/open (2.4)
DUFAURE jerome 71871 15/977 amb 6599762 4x4/open (2.4)
BERNEGE mathieu 72937 14/367 amb 5234532 4x4/open (2.4)
PUYSILLOUX morgan 44944 16/567 amb 3800598 4x4/open (2.4)
TOBENA maxime 69151 14/213 amb 6887651 4x4/open (2.4)
DEFFREIX gilles 8818 16/03 amb 7822007 4x4/open (2.4)
1/8 TT bls/open: 15 pilotes
VIALLE jean christophe 12623 16/03 amb 7821655 bls/open (2.4)
VIALLE arnaud 61822 16/03 amb 5263860 bls/open (2.4)
MARCHIORO jean louis 18930 16/439 amb 8137500 bls/open (2.4)
GUILLAUD nicolas 39013 15/1079 amb 8607501 bls/open (2.4)
RABOISSON nicolas 50014 15/1079 amb 2799670 bls/open (2.4)
BERWIT fabien 79221 14/860 amb 5913262 bls/open (2.4)
VELLA vincent 78503 15/910 amb 8960781 bls/open (2.4)
LOUCHART cyril 27988 16/364 amb 2338143 bls/open (2.4)
COUTEAU yann 35381 15/977 amb 9434844 bls/open (2.4)
BUTZBACH didier 75973 16/03 amb 5969501 bls/open (2.4)
MOLLIER nicolas 45646 15/977 amb 7469595 bls/open (2.4)
BERTON jacques 6340 15/910 amb 8481481 bls/open (2.4)
MORANGE alexandre 65958 15/660 amb 7549970 bls/open (2.4)
FANEN franck 25149 16/439 amb 4683785 / amb 6728675 bls/open (2.4)
BOYER yohan 62152 16/439 amb xxxxxx bls/open (2.4)
à ce jour 72 pilotes
réservation repas du samedi soir
charlotte 2
merle christophe 3
landrevie 2 +1 enfant
sacrispeyre 1
jojo 1
ducouret 2 +1 enfant
espitalier 1
montangé 2
bidault 2
boyer jacquy 2
roussel 3 +1 enfant
je vous invite à verifier les données transcrites ci-dessus
prochaine mise à jour lundi 18 aout
salutations sportives
jacquy boyer
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Martial
-
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 989


















sur ce point je ne comprend pas

Mars
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
liste des engagés par ordre d'arrivée (date de la poste)
nom-prénom / licence / ligue-club / n°amb / catégorie / fréquence
1/8 TT 4x2/promo: 10 pilotes
BIDAULT patrick 60437 16/439 amb 2135719 4x2/promo (2.4)
ESPITALIER franck 33942 14/860 amb 2722898 4x2/promo (2.4)
BOUSQUET yves 4942 08/984 amb 8825466 4x2/promo (2.4)
LAJOYE frederic 67084 14/367 amb 2384532 4x2/promo (2.4)
BERNEGE philippe 74248 14/367 amb 5044386 4x2/promo (2.4)
RIBAULT florent 78510 14/367 amb 8071046 4x2/promo (2.4)
BOUDOT éric 20570 16/439 amb 4166066 4x2/promo (2.4)
JALLAGEAS émilie 74212 16/992 amb 3300221 4x2/promo (2.4)
BAYOL alex 69490 14/860 amb 2868239 4x2/promo (2.4)
BAYOL bastien 69489 14/860 amb 3189719 4x2/promo (2.4)
1/8 TT 4x2/open: 20 pilotes
VISINTIN sebastien 19868 15/998 amb 2565700 4x2/open (2.4)
GIRAUD olivier 10008 15/998 amb 9472149 4x2/open (2.4)
MERLE bernard 5360 16/364 amb 6441159 4x2/open (2.4)
LANDREVIE florence 64681 16/992 amb 8816823 4x2/open (2.4)
LANDREVIE michael 43652 16/992 amb 3524156 4x2/open (2.4)
GUENIOT gerard 21377 16/1043 amb 8033399 4x2/open (2.4)
MERLE christophe 7369 16/992 amb 9633638 4x2/open (2.4)
SACRISPEYRE jean 9221 14/860 amb 6249316 4x2/open (2.4)
LAFAYE michel 11900 16/439 amb 7007902 4x2/open (2.4)
SAURA grégory 22986 15/960 amb 5463259 4x2/open (2.4)
MAZIERE denis 25199 16/439 amb 7617522 4x2/open (40.885/40.915/41.120)
RICHON martial 67124 16/992 amb 7391506 4x2/open (2.4)
FRANCO sebastien 27116 14/184 amb 8001518 4x2/open (2.4)
SOUILLE rené 24189 16/992 amb 2998723 4x2/open (2.4)
GOMBOC jean-charles 62420 16/992 amb3556653 4x2/open (2.4)
CLEMENT david 37638 16/992 amb 8358853 4x2/open (41.040)
SOURY laurent 46452 16/992 amb 4180821 4x2/open (2.4)
DELMAS alain 25623 14/213 amb 3380251 4x2/open (2.4)
DAURY claude 15150 16/364 amb 7608721 /amb 7987293 4x2/open (2.4)
FAUX éric 8520 15/998 amb 6786953 4x2/open (2.4
1/8 TT 4x4/promo: 23 pilotes
LEMPEK sebastien 74305 15/910 amb 2271157 4x4/promo (2.4)
MALBRUN alain 15350 15/910 amb 5774313 4x4/promo (2.4)
VELLA éric 77193 15/910 amb 5735372 4x4/promo (2.4)
BELTRAMI mario 76068 15/910 amb 7988678 4x4/promo (2.4)
DARRIEULAT denis 78176 15/998 amb 7474017 4x4/promo (2.4)
BELLICAUD hervé 79061 16/992 amb 9261397 4x4/promo (2.4)
RIBAULT philipe 17573 14/367 amb 5464725 4x4/promo (2.4)
CASAGRANDE laurent 74862 15/977 amb 7572349 4x4/promo (2.4)
COSTERASTE rémi 46646 15/977 amb 9464258 4x4/promo (2.4)
COUTURE nicolas 66787 15/977 amb 8319655 4x4/promo (2.4)
MAZIERE mickael 69956 16/439 amb 8902398 4x4/promo (41.120/41.140/41.200)
GIBERT joris 76316 14/291 amb 9624220 4x4/promo (2.4)
PAGNOUX frédéric 73739 16/992 amb 3930071 4x4/promo (2.4)
DUCOURET quentin 71772 16/992 amb 6760823 4x4/promo (2.4)
MANTEL gabriel 75338 14/213 amb 9140237 4x4/promo (2.4)
VERDIER didier 73922 14/213 amb 7965007 4x4/promo (2.4)
LARTIGUE laurent 73924 15/910 amb 2603615 4x4/promo (2.4)
ROUSSEL valentin 71813 16/439 amb 4310180 /amb 7353818 4x4/promo (2.4)
FAURE stéphane 72159 15/977 amb 5700697 4x4/promo (2.4)
PORCHER nicolas 65594 16/364 amb 5465151 4x4/promo (2.4)
OPTIZ etienne 77548 15/977 amb 3401500 4x4/promo (2.4)
CHABAUD nina 71322 16/364 amb 7679027 4x4/promo (2.4)
MAGRO anthony 75960 15/977 amb 8313098 4x4/promo (2.4)
1/8 TT 4x4/open: 18 pilotes
CHARLOTTE bruno 67629 01/584 amb 9312413 4x4/open (2.4)
MONTANGE guy 7551 15/660 amb 2735470 4x4/open (2.4)
LAMOTTE stephane 8714 16/03 amb 5615162 4x4/open (2.4
VIALLE arnaud 61822 16/03 amb 7922986 4x4/open (2.4)
MERLE dimitri 64058 16/364 amb 3119486 4x4/open (2.4)
LOUCHART mathis 67432 16/364 amb 7037132 4x4/open (2.4)
VALBOUSQUET florian 74975 15/910 amb 7764763 4x4/open (2.4)
BALES davy 20042 15/977 amb 5041305 4x4/open (2.4)
GUYONNET antoine 66339 16/567 amb 2877491 /amb 5528412 4x4/open (2.4)
NAVARRO sylvain 46863 15/660 amb 2395171 4x4/open (2.4)
CARDONA arnaud 63309 15/660 amb 2518419 4x4/open (2.4)
DUFAURE jerome 71871 15/977 amb 6599762 4x4/open (2.4)
BERNEGE mathieu 72937 14/367 amb 5234532 4x4/open (2.4)
PUYSILLOUX morgan 44944 16/567 amb 3800598 4x4/open (2.4)
TOBENA maxime 69151 14/213 amb 6887651 4x4/open (2.4)
DEFFREIX gilles 8818 16/03 amb 7822007 4x4/open (2.4)
RIBERT lukas 63792 14/367 amb 9410095 4x4/open (2.4)
CLEMENT alexis 66369 16/567 amb 4073340 4x4/open (2.4)
1/8 TT bls/open: 18 pilotes
VIALLE jean christophe 12623 16/03 amb 7821655 bls/open (2.4)
VIALLE arnaud 61822 16/03 amb 5263860 bls/open (2.4)
MARCHIORO jean louis 18930 16/439 amb 8137500 bls/open (2.4)
GUILLAUD nicolas 39013 15/1079 amb 8607501 bls/open (2.4)
RABOISSON nicolas 50014 15/1079 amb 2799670 bls/open (2.4)
BERWIT fabien 79221 14/860 amb 5913262 bls/open (2.4)
VELLA vincent 78503 15/910 amb 8960781 bls/open (2.4)
LOUCHART cyril 27988 16/364 amb 2338143 bls/open (2.4)
COUTEAU yann 35381 15/977 amb 9434844 bls/open (2.4)
BUTZBACH didier 75973 16/03 amb 5969501 bls/open (2.4)
MOLLIER nicolas 45646 15/977 amb 7469595 bls/open (2.4)
BERTON jacques 6340 15/910 amb 8481481 bls/open (2.4)
MORANGE alexandre 65958 15/660 amb 7549970 bls/open (2.4)
FANEN franck 25149 16/439 amb 4683785 / amb 6728675 bls/open (2.4)
BOYER yohan 62152 16/439 amb 8079523 bls/open (2.4)
CHABAUD jean paul 69127 16/364 amb 4355838 bls/open (2.4)
à ce jour 89 pilotes
nous avons 5 pilotes en trop donc dans l'immédiat les inscriptions sont closes et une décision sera prise demain
réservation repas du samedi soir
charlotte 2
merle christophe 3
landrevie 2 +1 enfant
sacrispeyre 1
jojo 1
ducouret 2 +1 enfant
espitalier 1
montangé 2
bidault 2
boyer jacquy 2
roussel 3 +1 enfant
richon 1
clement alexis 2
je vous invite à verifier les données transcrites ci-dessus
salutations sportives
jacquy boyer
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
je ne suis pas inscrit au repas du samedi soir
sur ce point je ne comprend pas
T'avais mis un chèque de 13€ pour le repas

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Martial
-
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 989


Mars
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
bonjour
aprés examen de la liste des concurents,j'ai décidé de procéder à AUCUNE COUPURE
je me suis en effet engagé à ouvrir notre épreuve d'aout à la catégorie bls/open et je suis persuadé que cette dicipline est l'avenir mais aussi une solution pour les pistes situtées en ville comme c'est notre cas à bergerac
d'autre part chacun peut constater que plus de la moitié des inscrits sont des "hors ligue"
dans ces conditions il serait maladroit de ma part "d'éjecter" des personnes qui font la renommée et le succés de nos compétitions
soucieux du respect des règlements je vais adresser un e-mail à laurent teytaud (ligue 16) et marie nironi (fvrc TT) afin d'obtenir "indulgence"pour ce surplus de 4 pilotes
pour assurer le bon déroulement de cette course il nous est OBLIGATOIRE d'adopter le mode "non stop"
voici le timming prévisionnel:
-7h15 à 7h50 essais libre ( séries de 5 mn et 15 pilotes maxi )
-7h50 briefing
-8h00 début des qualifs
à midi la pause sera réduite au minimun avant d'enchainer les remontées
-18h30 proclamation des résultats et remise des récompenses
liste des engagés définitive par ordre d'arrivée (date de la poste)
nom-prénom / licence / ligue-club / n°amb / catégorie / fréquence
1/8 TT 4x2/promo: 10 pilotes
BIDAULT patrick 60437 16/439 amb 2135719 4x2/promo (2.4)
ESPITALIER franck 33942 14/860 amb 2722898 4x2/promo (2.4)
BOUSQUET yves 4942 08/984 amb 8825466 4x2/promo (2.4)
LAJOYE frederic 67084 14/367 amb 2384532 4x2/promo (2.4)
BERNEGE philippe 74248 14/367 amb 5044386 4x2/promo (2.4)
RIBAULT florent 78510 14/367 amb 8071046 4x2/promo (2.4)
BOUDOT éric 20570 16/439 amb 4166066 4x2/promo (2.4)
JALLAGEAS émilie 74212 16/992 amb 3300221 4x2/promo (2.4)
BAYOL alex 69490 14/860 amb 2868239 4x2/promo (2.4)
BAYOL bastien 69489 14/860 amb 3189719 4x2/promo (2.4)
1/8 TT 4x2/open: 21 pilotes
VISINTIN sebastien 19868 15/998 amb 2565700 4x2/open (2.4)
GIRAUD olivier 10008 15/998 amb 9472149 4x2/open (2.4)
MERLE bernard 5360 16/364 amb 6441159 4x2/open (2.4)
LANDREVIE florence 64681 16/992 amb 8816823 4x2/open (2.4)
LANDREVIE michael 43652 16/992 amb 3524156 4x2/open (2.4)
GUENIOT gerard 21377 16/1043 amb 8033399 4x2/open (2.4)
MERLE christophe 7369 16/992 amb 9633638 4x2/open (2.4)
SACRISPEYRE jean 9221 14/860 amb 6249316 4x2/open (2.4)
LAFAYE michel 11900 16/439 amb 7007902 4x2/open (2.4)
SAURA grégory 22986 15/960 amb 5463259 4x2/open (2.4)
MAZIERE denis 25199 16/439 amb 7617522 4x2/open (40.885/40.915/41.120)
RICHON martial 67124 16/992 amb 7391506 4x2/open (2.4)
