7eme GP TT 1/8 d'Angouleme les 22/23 février 2014

Plus d'informations
02 Jan 2014 23:11 #13432 par Micland16

Fichier attaché :



Le BRA à la plaisir de vous annoncer le 7éme Grand Prix d'Angoulême (ligue 16) qui se déroulera les 22/23 février 2014.

L'ouverture des incriptions se fera le 03 janvier 2014 et la clôture des inscriptions le 10 février 2014.
Les inscriptions doivent être envoyées à partir du 03 janvier, toute les inscriptions envoyées avant seront refusées, cachet de la poste faisant foi.

Le montant de l'inscription est fixé à 25€.

L'utilisation des puces personnelles AMB est obligatoire pour cette 7ème édition.

Les qualificitions et les remontées s'effectuerons à 12 pilotes
Les catégories pour le 7ème GP TT1/8 sont:
96 pilotes 4x4 thermique.
48 pilotes 4x2 thermique.

Les inscriptions sont à renvoyer complètes :
- Bulletin d'inscription à télécharger ICI www.buggy-radio-angouleme.net/cariboost_files/inscription_gp_2012.pdf
- Chèque de 25 € à l'ordre du Buggy Radio Angoulême
- Photocopie de licence 2013 ou 2014
- Enveloppe trimbrée pour confirmation de votre inscription
à Ceyrat stéphane 8 lotissement les épinettes 16440 NERSAC


@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
15 Jan 2014 14:42 #13481 par lesmulotsdesaulgond
inscription partie cet aprem

les mulots

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Jan 2014 16:38 #13486 par quentin
Inscription parti...... quentin est trop pressé de rouler

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Jan 2014 18:29 #13514 par Micland16

Pas d'essai le vendredi.
comme ça tout le monde a egalité

Je vous confirme que la restauration sera chauffée cette année.


@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Jan 2014 16:57 #13536 par Micland16

89 4x4
20 4x2

Plus que 7 place en 4x4 bien sur j'en prendrai plus si je n'ai pas les 48 4x2


Nom Prénom Numéro club Club N° Licence Type Catégorie N° puce Fréquence
ABADIA LAURENT 17-0039 MACN 007803 L* 4X4 8308899 2,4GHZ
AIVAL JULIEN 19-0994 EVRAM 038272 N* 4X4 6505147 2,4GHZ
ANNABY MEHDY 02-0987 031100 N** 4X4 6097894 2,4GHZ
AUDUBERT EMELINE 14-0901 BCO 064352 L 4X4 6096575 2,4GHZ
BACHELET SEVERIN 03-0501 MRCN 028446 N* 4X4 6349924 2,4GHZ
BACRO JONATHAN 04-0939 LMA 047906 N** 4X4 5461143 2,4GHZ
BEILLARD JONATHAN 17-0375 MACL 069909 L 4X4 2879050 2,4GHZ
BELLATI ERIC 05-0348 REMC 06161 N* 4X2 4780668 2,4GHZ
BERNARD GREGORY 16 LMRC 076915 N 4X4 4435239 2,4GHZ
BERTHELOT VINCENT 18-0899 TB28 047404 N* 4X4 5334972 2,4GHZ
BERTHEREAU ALEXANDRE 18-0899 TB28 028300 N 4X4 3103701 2,4GHZ
BIDAULT PATRICK 16-0439 USBRC 060437 L 4X2 2135719 2,4GHZ
BOLLA CHRITOPHE 2 MMC 011177 N* 4X4 8832977 2,4GHZ
BOULARD MICKAEL 17-1063 CORZE 044703 N** 4X4 2932317 2,4GHZ
CAPRON LOUIS 03 RMCA 021531 N* 4X4 7611810 2,4GHZ
CHAILLOU QUENTIN 03-0365 MACA 064153 N 4X4 2816761 2,4GHZ
CHEFDEVILLE VINCENT 03-0691 MTCC 022675 N** 4X4 3841435 2,4GHZ
CHOUTEAU CLEMENT 17-0193 MRA 065236 N* 4X4 4643252 2,4GHZ
CLEMENT DAVID 16-0992 MTT16 037638 N* 4X2 8358853 41,080 41,040
CLEMENT ALEXIS 16-0567 AMO 066639 N* 4X4 2,4GHZ
COLAS MAXIME 03-0365 MACA 064154 N* 4X4 6796141 2,4GHZ
CONSTANTIN SAMUEL 03-0501 ALIERMONT 021468 N* 4X4 5270516 2,4GHZ
CORABOEUF MAXIME 17-1063 MRCC 066769 L* 4X4 8507502 2,4GHZ
COUETTANT PATRICE 02-0416 PMC 013365 N* 4X2 3292242 2,4GHZ
CROLLA LORENZO 02-0416 AASSVRC 059404 N** 4X4 5614254 2,4GHZ
DEFFREIX GILLES 16-0003 TRELISSAC 008818 N* 4X4 7822007 2,4GHZ
DEL MONACO DAMIEN 17-0193 MRA 072158 N* 4X4 5177107 2,4GHZ
DEL MONACO GUILLAUME 17-0193 MRA 020887 N* 4X4 5540634 2,4GHZ
DEMARAIS ANTHONY 09-0018 LMS 046928 N* 4X4 6438005 2,4GHZ
DENECHEAU DAMIEN 17-1063 MRCC 073869 N 4X4 5044505 2,4GHZ
DIES LAURENT 01-0006 RC94 076072 L 4X4 2866665 2,4GHZ
DOUARRE FREDERIC 08-0642 TMAC 023463 N* 4X4 8785699 2,4GHZ
DUBOUE CHRITOPHE RCBN 073243 N* 4X4 8551145 2,4GHZ
DUCOURET QUENTIN 16-0992 MTT16 071772 L 4X4 6760823 2,4GHZ
FARFAL ARNAUD 02-0418 AASSVRC 019512 N** 4X4 6133614 2,4GHZ
FOURET REGIS-FERNAND 02-0500 CATTIA 022155 N* 4X2 4682007 2,4GHZ
FOURET REGIS-JEAN 02-0501 CATTIA 022156 N* 4X2 7283250 2,4GHZ
FRAISSE GILLES 17-0375 LOUDUN 009488 N* 4X2 8525985 2,4GHZ
FREDON JEROME 16 LMRC EN COURS N 4X4 ENCOURS 2,4GHZ
GALLOT FLORENT 02-0418 AASSVRC 073206 L 4X4 2844181 2,4GHZ
GAVAZZI ANDRE 01-0006 RC94 020750 N* 4X2 3356686 2,4GHZ
GODART OLIVIER 19-1036 BREIZH RC 072816 N* 4X4 9733361 2,4GHZ
GODART ROMAIN 19-1036 BREIZH RC 074326 L 4X4 2867726 2,4GHZ
GOMES SERAFIN 01-0006 RC94 029896 N* 4X4 5411211 2,4GHZ
GONBOC JEAN-CHARLES 16-0992 MTT16 062420 L 4X2 3556653 2,4GHZ
GROSJEAN BRICE 02-0334 MMC 068685 N* 4X4 9943365 2,4GHZ
GUYONNET ANTOINE 16-0567 AMO 066339 N* 4X4 2877491 2,4GHZ
HAMONIAUX MARC 02-0418 AASSVRC 055399 N** 4X4 8891188 2,4GHZ
HARDOIN GREGORY 16-0034 LMRC 028457 N** 4X4 6915083 2,4GHZ
HUGON EDOUARD 14-0901 BCO 049670 N** 4X4 3733071 2,4GHZ
HURE ALEXANDRE 18-0718 VIGLAIN 073839 L 4X4 2639020 2,4GHZ
JAMONNEAU AXEL 17-0375 MACL 052984 N* 4X4 9812177 2,4GHZ
JASMIN BRUNO 03-0365 LES ANDELYS 019705 N* 4X4 8869333 2,4GHZ
JULLIARD JEROME 08-0322 MCL 023462 N* 4X2 8316589 2,4GHZ
JULLIENNE YANN 17 BRCF 044636 L 4X4 ENCOURS 2,4GHZ
KOTLAR ERIC 05-1034 MBY 047913 N* 4X2 6796927 2,4GHZ
KOWAL PHILIPPE 5 MBM 069917 N 4X2 2338745 2,4GHZ
KOWAL VALENTIN 04-0939 LMA 069916 N* 4X4 6484569 2,4GHZ
LACHEZE PHILIPPE 14-0367 RCC 008171 L* 4X2 7159661 2,4GHZ
LAMOTTE STEPHANE 16-0004 TRELISSAC 008714 N* 4X4 5615162 2,4GHZ
LANIECE NICOLAS 02-0334 MMC 030587 N* 4X4 9947113 2,4GHZ
LAPAQUETTE JULIEN 16 LMRC 065801 N* 4X4 8677709 2,4GHZ
LE GALL QUENTIN 02-0500 CATTIA 024989 N** 4X4 6926445 2,4GHZ
LEBLANC RICHARD 18-0899 TB28 038719 L 4X4 9757677 2,4GHZ
LEBRET MAXENCE 03-0848 GRUCHET 046926 N* 4X4 7696969 2,4GHZ
LEBRET RENAN 03-0849 GRUCHET 056099 L 4X4 4926178 40,965 40,935 41,16
LEFEBVRE SEBASTIEN 03-0501 ALIERMONT 027004 N* 4X4 3541996 2,4GHZ
LEMOINE JEAN MARIE 17-1063 MRCC 044702 N** 4X4 3314963 2,4GHZ
LEMPEK SEBASTIEN 15-0998 ARSAC 074305 L 4X4 7138362 2,4GHZ
LOISEAU DAVID 17 BRCF EN COURS L 4X4 3744469 2,4GHZ
LOUCHART MATHIS 16-0364 BRA 067432 N* 4X4 3326963 2,4GHZ
MALBRUN ALAIN 15-0910 ARSAC 015350 N 4X4 5774313 2,4GHZ
MARTIN ALEXANDRE 03-0501 ALIERMONT 067965 N* 4X4 4983993 2,4GHZ
MEIGNANT MICHAEL 17-1037 ACCM 061748 N 4X4 5016402 2,4GHZ
MEIGNANT LOIC 17-1037 ACCM 064567 L 4X4 4859565 2,4GHZ
MERLE CHRISTOPHE 16-0992 MTT16 044300 L* 4X2 6552382 2,4GHZ
MONTANGE GUY 15-0970 CRCL 007551 L* 4X4 2735470 2,4GHZ
MOUTON SEBASTIEN 18-0899 TB28 067990 N 4X4 2489062 2,4GHZ
NIKOLEIZAK FRANCK 18-0899 TB28 017236 L 4X4 2482851 2,4GHZ
NIRONI FRANCOIS 02-0418 AASSVRC 006468 N** 4X4 9780885 2,4GHZ
NOLAND HERVE 01-0006 RC94 018999 N* 4X2 2239165 2,4GHZ
NURIEC STEPHANE 17-1063 NRCC 072893 L 4X4 7917201 2,4GHZ
PAGNOUX FREDERIC 16-0992 MTT16 073739 N 4X4 3930071 2,4GHZ
PASCAUD YOANN 16-0992 MTT16 068590 N* 4X2 4181598 2,4GHZ
PEREIRA MARCO 02-0334 MMC 071831 N 4X4 5381789 2,4GHZ
POUJARDIEU CYRIL 01-0006 RC94 030566 N** 4X4 8532167 2,4GHZ
PUYSILLOUX MORGAN 16-0567 AMO 044944 N** 4X4 3500598 2,4GHZ
REYNAUD JULIEN 16 USBRC 033920 N 4X4 9642383 2,4GHZ
RICHARD CORENTIN 17-1063 MRCC 052589 N** 4X4 2521674 2,4GHZ
ROBERT FLORIAN 01-0006 RC94 034789 N** 4X4 7949124 2,4GHZ
ROULLEAU CEDRIC 17-0039 MACL 011215 N** 4X4 4173197 2,4GHZ
SACRISPEYRE JEAN 14-0860 BCR 009221 N* 4X2 6249316 2,4GHZ
SEQUE THIERRY 15-0660 MRCT 052226 L 4X4 6352095 2,4GHZ
SOUILLE RENE 16-0992 MTT16 024189 N* 4X2 2998723 2,4GHZ
SOURY LAURENT 16-0992 MTT16 046452 N 4X2 4180821 2,4GHZ
STOOVE GILLES 17 BRCF 055052 N* 4X4 4949357 2,4GHZ
THUAULT FREDERIC 17-0975 LPBL 039140 N* 4X4 5944294 2,4GHZ
TRICAULT VALENTIN 17-0193 MRA 068998 N* 4X4 6908939 2,4GHZ
TROLET EMILIEN 17-0975 PBL 064252 L 4X4 3151357 2,4GHZ
TROUVE SEBASTIEN 18-0899 TB28 019117 N* 4X4 2677847 2,4GHZ
VALTER ROMAIN 5-0348 REMC 042254 N** 4X4 3963380 2,4GHZ
VANDENBERGHE DAVID 04-0939 063582 N* 4X4 5613090 2,4GHZ
VARRAUD GUILLAUME 08-0642 065823 N* 4X4 5199946 2,4GHZ
VETILLARD CHRISTOPHE 17-0976 MBCO 066920 L 4X4 5465220 2,4GHZ
VIALLE JEAN CHRISTOPHE 16-0003 TRELISSAC 012623 N* 4X2 3058294 2,4GHZ
VIALLE ARNAUD 16-0004 TRELISSAC 061822 N* 4X4 7922986 2,4GHZ
VIOLEAU ALEXANDRE 17-0985 BRCF 073671 L 4X4 9213779 2,4GHZ
VUILLEMENOT REMI 01-0006 RC94 068887 N* 4X4 2996158 2,4GHZ
WULLEMS EMERY AXEL 16 LMRC 075204 N* 4X4 4969870 2,4GHZ


@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Fév 2014 19:44 - 06 Fév 2014 07:27 #13551 par Micland16

96 4x4
28 4x2


Complet en 4x4 et restes 20 places en 4x2 mais je méttrai les prochaines inscriptions 4x4 en attente et complèterai la liste a partir du 10 février si je n'ai pas assez de 4x2 donc vous pouvais encore envoyer des inscription 4x4.



Nom Prénom Numéro club Club N° Licence Type Catégorie N° puce Fréquence
ABADIA LAURENT 17-0039 MACN 007803 L* 4X4 8308899 2,4GHZ
AIVAL JULIEN 19-0994 EVRAM 038272 N* 4X4 6505147 2,4GHZ
ALVAREZ OLIVIER 1 MCUE 028432 N* 4X4 6714335 2,4GHZ
ANNABY MEHDY 02-0987 031100 N** 4X4 6097894 2,4GHZ
AUDUBERT EMELINE 14-0901 BCO 064352 L 4X4 6096575 2,4GHZ
BACHELET SEVERIN 03-0501 MRCN 028446 N* 4X4 6349924 2,4GHZ
BACRO JONATHAN 04-0939 LMA 047906 N** 4X4 5461143 2,4GHZ
BEILLARD JONATHAN 17-0375 MACL 069909 L 4X4 2879050 2,4GHZ
BELLATI ERIC 05-0348 REMC 06161 N* 4X2 4780668 2,4GHZ
BENKAROUNE FARYS 02-0500 CATTIA 074039 N 4X2 5538764 2,4GHZ
BERNARD GREGORY 16 LMRC 076915 N 4X4 4435239 2,4GHZ
BERTHELOT VINCENT 18-0899 TB28 047404 N* 4X4 5334972 2,4GHZ
BERTHEREAU ALEXANDRE 18-0899 TB28 054104 N 4X4 3103701 2,4GHZ
BIDAULT PATRICK 16-0439 USBRC 060437 L 4X2 2135719 2,4GHZ
BOLLA CHRITOPHE 2 MMC 011177 N* 4X4 8832977 2,4GHZ
BOUDOT ERIC 16-0439 USBRC 020570 L 4X2 4166066 2,4GHZ
BOULARD MICKAEL 17-1063 CORZE 044703 N** 4X4 2932317 2,4GHZ
CAPRON LOUIS 03 RMCA 021531 N* 4X4 7611810 2,4GHZ
CHAILLOU QUENTIN 03-0365 MACA 064153 N 4X4 2816761 2,4GHZ
CHEFDEVILLE VINCENT 03-0691 MTCC 022675 N** 4X4 3841435 2,4GHZ
CHEURE EMILIEN 15-0998 ARSAC 074936 N 4X4 5574634 2,4GHZ
CHOUTEAU CLEMENT 17-0193 MRA 065236 N* 4X4 4643252 2,4GHZ
CHUDY NATHAN 04-0466 BETHUNE 069593 N** 4X4 6179930 2,4GHZ
CLEMENT DAVID 16-0992 MTT16 037638 N* 4X2 8358853 41,080 41,040
CLEMENT ALEXIS 16-0567 AMO 066639 N* 4X4 4073340 2,4GHZ
COLAS MAXIME 03-0365 MACA 064154 N* 4X4 6796141 2,4GHZ
CONSTANTIN SAMUEL 03-0501 ALIERMONT 021468 N* 4X4 5270516 2,4GHZ
CORABOEUF MAXIME 17-1063 MRCC 066769 L* 4X4 8507502 2,4GHZ
COUETTANT PATRICE 02-0416 PMC 013365 N* 4X2 3292242 2,4GHZ
CROLLA LORENZO 02-0416 AASSVRC 059404 N** 4X4 5614254 2,4GHZ
DEFFREIX GILLES 16-0003 TRELISSAC 008818 N* 4X4 7822007 2,4GHZ
DEL MONACO DAMIEN 17-0193 MRA 072158 N* 4X4 5177107 2,4GHZ
DEL MONACO GUILLAUME 17-0193 MRA 020887 N* 4X4 5540634 2,4GHZ
DEMARAIS ANTHONY 09-0018 LMS 046928 N* 4X4 6438005 2,4GHZ
DENECHEAU DAMIEN 17-1063 MRCC 073869 N 4X4 5044505 2,4GHZ
DIES LAURENT 01-0006 RC94 076072 L 4X4 2866665 2,4GHZ
DOUARRE FREDERIC 08-0642 TMAC 023463 N* 4X4 8785699 2,4GHZ
DUBOUE CHRITOPHE RCBN 073243 N* 4X4 8551145 2,4GHZ
DUCOURET QUENTIN 16-0992 MTT16 071772 L 4X4 6760823 2,4GHZ
FARFAL ARNAUD 02-0418 AASSVRC 019512 N** 4X4 6133614 2,4GHZ
FOURET REGIS-FERNAND 02-0500 CATTIA 022155 N* 4X2 4682007 2,4GHZ
FOURET REGIS-JEAN 02-0501 CATTIA 022156 N* 4X2 7283250 2,4GHZ
FRAISSE GILLES 17-0375 LOUDUN 009488 N* 4X2 8525985 2,4GHZ
FRANCO SEBASTIEN 14-0184 GTBBC 027116 N* 4X2 8001518 2,4GHZ
FREDON JEROME 16 LMRC EN COURS N 4X4 ENCOURS 2,4GHZ
GALLOT FLORENT 02-0418 AASSVRC 073206 L 4X4 2844181 2,4GHZ
GAVAZZI ANDRE 01-0006 RC94 020750 N* 4X2 3356686 2,4GHZ
GODART OLIVIER 19-1036 BREIZH RC 072816 N* 4X4 9733361 2,4GHZ
GODART ROMAIN 19-1036 BREIZH RC 074326 L 4X4 2867726 2,4GHZ
GOMES SERAFIN 01-0006 RC94 029896 N* 4X4 5411211 2,4GHZ
GONBOC JEAN-CHARLES 16-0992 MTT16 062420 L 4X2 3556653 2,4GHZ
GROSJEAN BRICE 02-0334 MMC 068685 N* 4X4 9943365 2,4GHZ
GUYONNET ANTOINE 16-0567 AMO 066339 N* 4X4 2877491 2,4GHZ
HAMONIAUX MARC 02-0418 AASSVRC 055399 N** 4X4 8891188 2,4GHZ
HARDOIN GREGORY 16-0034 LMRC 028457 N** 4X4 6915083 2,4GHZ
HUGON EDOUARD 14-0901 BCO 049670 N** 4X4 3733071 2,4GHZ
HURE ALEXANDRE 18-0718 VIGLAIN 073839 L 4X4 2639020 2,4GHZ
JAMONNEAU AXEL 17-0375 MACL 052984 N* 4X4 9812177 2,4GHZ
JASMIN BRUNO 03-0365 LES ANDELYS 019705 N* 4X4 8869333 2,4GHZ
JULLIARD JEROME 08-0322 MCL 023462 N* 4X2 8316589 2,4GHZ
JULLIENNE YANN 17 BRCF 044636 L 4X4 ENCOURS 2,4GHZ
KOTLAR ERIC 05-1034 MBY 047913 N* 4X2 6796927 2,4GHZ
KOWAL PHILIPPE 5 MBM 069917 N 4X2 2338745 2,4GHZ
KOWAL VALENTIN 04-0939 LMA 069916 N* 4X4 6484569 2,4GHZ
LACHEZE PHILIPPE 14-0367 RCC 008171 L* 4X2 7159661 2,4GHZ
LAMOTTE STEPHANE 16-0004 TRELISSAC 008714 N* 4X4 5615162 2,4GHZ
LANDREVIE MICHAEL 16-0992 MTT16 043652 N* 4X2 3524156 2,4GHZ
LANDREVIE FLORENCE 16-0992 MTT16 064881 N* 4X2 8816823 2,4GHZ
LANIECE NICOLAS 02-0334 MMC 030587 N* 4X4 9947113 2,4GHZ
LAPAQUETTE JULIEN 16 LMRC 065801 N* 4X4 8677709 2,4GHZ
LE GALL QUENTIN 02-0500 CATTIA 024989 N** 4X4 6926445 2,4GHZ
LEBLANC RICHARD 18-0899 TB28 038719 L 4X4 9757677 2,4GHZ
LEBRET MAXENCE 03-0848 GRUCHET 046926 N* 4X4 7696969 2,4GHZ
LEBRET RENAN 03-0849 GRUCHET 056099 L 4X4 4926178 40,965 40,935 41,16
LEFEBVRE SEBASTIEN 03-0501 ALIERMONT 027004 N* 4X4 3541996 2,4GHZ
LEMOINE JEAN MARIE 17-1063 MRCC 044702 N** 4X4 3314963 2,4GHZ
LEMPEK SEBASTIEN 15-0998 ARSAC 074305 L 4X4 7138362 2,4GHZ
LOISEAU DAVID 17 BRCF EN COURS L 4X4 3744469 2,4GHZ
LORIOT NICOLAS 2 PMC 051354 N* 4X4 4968605 2,4GHZ
LOUCHART MATHIS 16-0364 BRA 067432 N* 4X4 3326963 2,4GHZ
MALBRUN ALAIN 15-0910 ARSAC 015350 N 4X4 5774313 2,4GHZ
MARTIN ALEXANDRE 03-0501 ALIERMONT 067965 N* 4X4 4983993 2,4GHZ
MEIGNANT MICHAEL 17-1037 ACCM 061748 N 4X4 5016402 2,4GHZ
MEIGNANT LOIC 17-1037 ACCM 064567 L 4X4 4859565 2,4GHZ
MERLE CHRISTOPHE 16-0992 MTT16 044300 L* 4X2 6552382 2,4GHZ
MIROIR SAMUEL 01-0006 RC94 068730 L 4X4 4158941 2,4GHZ
MONIN RENAUD 01-0223 SAVIGNY 019095 N** 4X4 3074467 2,4GHZ
MONTANGE GUY 15-0970 CRCL 007551 L* 4X4 2735470 2,4GHZ
MOTEAU EMMANUEL 17-0375 MACL 054873 L 4X2 9893617 2,4GHZ
MOUTON SEBASTIEN 18-0899 TB28 067990 N 4X4 2489062 2,4GHZ
NIKOLEIZAK FRANCK 18-0899 TB28 017236 L 4X4 2482851 2,4GHZ
NIRONI FRANCOIS 02-0418 AASSVRC 006468 N** 4X4 9780885 2,4GHZ
NOLAND HERVE 01-0006 RC94 018999 N* 4X2 2239165 2,4GHZ
NURIEC STEPHANE 17-1063 NRCC 072893 L 4X4 7917201 2,4GHZ
PAGNOUX FREDERIC 16-0992 MTT16 073739 N 4X4 3930071 2,4GHZ
PASCAUD YOANN 16-0992 MTT16 068590 N* 4X2 4181598 2,4GHZ
PEREIRA MARCO 02-0334 MMC 071831 N 4X4 5381789 2,4GHZ
POUJARDIEU CYRIL 01-0006 RC94 030566 N** 4X4 9874838 2,4GHZ
PUYSILLOUX MORGAN 16-0567 AMO 044944 N** 4X4 3500598 2,4GHZ
REYNAUD JULIEN 16 USBRC 033920 N 4X4 9642383 2,4GHZ
RICHARD CORENTIN 17-1063 MRCC 052589 N** 4X4 2521674 2,4GHZ
ROBERT FLORIAN 01-0006 RC94 034789 N** 4X4 7949124 2,4GHZ
ROULLEAU CEDRIC 17-0039 MACL 011215 N** 4X4 4173197 2,4GHZ
SACRISPEYRE JEAN 14-0860 BCR 009221 N* 4X2 6249316 2,4GHZ
SEQUE THIERRY 15-0660 MRCT 052226 L 4X4 6352095 2,4GHZ
SOUILLE RENE 16-0992 MTT16 024189 N* 4X2 2998723 2,4GHZ
SOURY LAURENT 16-0992 MTT16 046452 N 4X2 4180821 2,4GHZ
STOOVE GILLES 17 BRCF 055052 N* 4X4 4949357 2,4GHZ
TALLIER OLIVIER 15-0660 MRCT 011956 L* 4X2 8512185 2,4GHZ
THUAULT FREDERIC 17-0975 LPBL 039140 N* 4X4 5944294 2,4GHZ
TRICAULT VALENTIN 17-0193 MRA 068998 N* 4X4 6908939 2,4GHZ
TROLET EMILIEN 17-0975 PBL 064252 L 4X4 3151357 2,4GHZ
TROUVE SEBASTIEN 18-0899 TB28 019117 N* 4X4 2677847 2,4GHZ
VAILLANT ERIC 15-0660 MRCT 066786 N* 4X2 568681 2,4GHZ
VALBOUSQUET FLORIAN 15-0998 ARSAC 074975 N 4X4 7764763 2,4GHZ
VALTER ROMAIN 5-0348 REMC 042254 N** 4X4 3963380 2,4GHZ
VANDENBERGHE DAVID 04-0939 063582 N* 4X4 5613090 2,4GHZ
VARRAUD GUILLAUME 08-0642 065823 N* 4X4 5199946 2,4GHZ
VETILLARD CHRISTOPHE 17-0976 MBCO 066920 L 4X4 5465220 2,4GHZ
VIALLE JEAN CHRISTOPHE 16-0003 TRELISSAC 012623 N* 4X2 3058294 2,4GHZ
VIALLE ARNAUD 16-0004 TRELISSAC 061822 N* 4X4 7922986 2,4GHZ
VIOLEAU ALEXANDRE 17-0985 BRCF 073671 L 4X4 9213779 2,4GHZ
VUILLEMENOT REMI 01-0006 RC94 068887 N* 4X4 2996158 2,4GHZ
WULLEMS EMERY AXEL 16 LMRC 075204 N* 4X4 4969870 2,4GHZ



LISTE D'ATTENTE

BONNIVEN JULIEN 02-1030 026162 N** 4X4 7443679 2,4GHZ
CHAUMIER NICOLAS 18 CAV 030529 N 4X4 5297239 2,4GHZ


@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Fév 2014 11:28 #13567 par Micland16
Je me prépare doucement pour ce GP


@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Fév 2014 21:58 #13569 par Keke16150
Jolie moteur esperon qui fonctionne bien pour que cette année tu soit sur le podium :)

Mugen seiki MBX7R 4x4
Moteur Alpha dragon + ligne alpha 2081
Servo savox
Spektrum DX4S
Essence labema
Pneus 6mik

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Fév 2014 18:04 #13576 par Micland16

LISTE DEFINITIVE

99 4x4
30 4x2


Nom Prénom Numéro club Club N° Licence Type Catégorie N° puce Fréquence
ABADIA LAURENT 17-0039 MACN 007803 L* 4X4 8308899 2,4GHZ
AIVAL JULIEN 19-0994 EVRAM 038272 N* 4X4 6505147 2,4GHZ
ALVAREZ OLIVIER 1 MCUE 028432 N* 4X4 6714335 2,4GHZ
ANNABY MEHDY 02-0987 031100 N** 4X4 6097894 2,4GHZ
AUDUBERT EMELINE 14-0901 BCO 064352 L 4X4 6096575 2,4GHZ
BACHELET SEVERIN 03-0501 MRCN 028446 N* 4X4 6349924 2,4GHZ
BACRO JONATHAN 04-0939 LMA 047906 N** 4X4 5461143 2,4GHZ
BEILLARD JONATHAN 17-0375 MACL 069909 L 4X4 2879050 2,4GHZ
BELLATI ERIC 05-0348 REMC 06161 N* 4X2 4780668 2,4GHZ
BENKAROUNE FARYS 02-0500 CATTIA 074039 N 4X2 5538764 2,4GHZ
BERNARD GREGORY 16 LMRC 076915 N 4X4 4435239 2,4GHZ
BERTHELOT VINCENT 18-0899 TB28 047404 N* 4X4 5334972 2,4GHZ
BERTHEREAU ALEXANDRE 18-0899 TB28 054104 N 4X4 3103701 2,4GHZ
BIDAULT PATRICK 16-0439 USBRC 060437 L 4X2 2135719 2,4GHZ
BOLLA CHRITOPHE 2 MMC 011177 N* 4X4 8832977 2,4GHZ
BONNIVEN JULIEN 02-1030 026162 N** 4X4 7443679 2,4GHZ
BOUDOT ERIC 16-0439 USBRC 020570 L 4X2 4166066 2,4GHZ
BOULARD MICKAEL 17-1063 CORZE 044703 N** 4X4 2932317 2,4GHZ
CHAILLOU QUENTIN 03-0365 MACA 064153 N 4X4 2816761 2,4GHZ
CHAUMIER NICOLAS 18 CAV 030529 N 4X4 5297239 2,4GHZ
CHEFDEVILLE VINCENT 03-0691 MTCC 022675 N** 4X4 3841435 2,4GHZ
CHEURE EMILIEN 15-0998 ARSAC 074936 N 4X4 5574634 2,4GHZ
CHOUTEAU CLEMENT 17-0193 MRA 065236 N* 4X4 4643252 2,4GHZ
CHUDY NATHAN 04-0466 BETHUNE 069593 N** 4X4 6179930 2,4GHZ
CLEMENT DAVID 16-0992 MTT16 037638 N* 4X2 8358853 41,080
CLEMENT ALEXIS 16-0567 AMO 066639 N* 4X4 4073340 2,4GHZ
COLAS MAXIME 03-0365 MACA 064154 N* 4X4 6796141 2,4GHZ
CONSTANTIN SAMUEL 03-0501 ALIERMONT 021468 N* 4X4 5270516 2,4GHZ
