Amicale TT 1/10 à Bergerac le 15/01/2017

Plus d'informations
17 Déc 2016 10:42 #16930 par Micland16

Fichier attaché :


le 15 janvier 2017,l'USB racing car de bergerac organise sa traditionnelle course TT 1/10 "indoor" dans une salle qui se situe rue du sergent rey à bergerac (salle rené coicaud).
Voici les coordonnées GPS de la salle : N 44°51'59" /E 0°29'02

Il sera possible de garer votre camping car sur le parking devant la salle ou de dormir à l'intérieur (salle chauffée)

cette année,l'épreuve redevient "amicale" de type "challenge indoordogne"

les catégories admises sont:
-4x2 standard
-4x2 modifié
-4x4 modifié
- 4x2 truck
-4x2 short course

en fonction du nombre d'engagés,l'USB racing car se réserve le droit de "mixer" les catégories 4x2 standard/modifié et 4x2 truck/short course (classement et remise des prix séparés)

Le formulaire d’inscription utilisé pour cette course est celui de la FFVRC (Bulletin d’inscription TT 2017), disponible à cette adresse :
www.ffvrc.fr/medias/fichiers/LA%20FEDERATION/BULLETINS%20INSCRIPTION%20PISTE%20TT/Course-TT-2017.pdf

Pour les doubles catégories, remplissez un bulletin par catégorie afin de bien faire correspondre vos numéros de puce perso.
N’oubliez pas de fournir la photocopie de votre licence 2017 ou à défaut une attestation de votre président de club

le montant de l'engagement est de 14 € ou 20 € pour 2 catégories
(libellez vos chèques à l'ordre de USB racing car)

vous devez faire parvenir vos inscriptions correctement remplies avec vos numeros de puces,licence et frequences avant le 11/01/2017 à:

jacquy BOYER
357 route de champs de cours
24520 COURS DE PILE

renseignements: du mardi au samedi 8h30/12h30 - 14h00/19h00
ROUSSEL jean luc
05 53 63 36 85 hb

Déroulement du week-end :

Samedi 14/01/2017
17h : Ouverture de la piste pour essais libres par séries et par tranche de 10min jusqu’à minuit

Un camion de pizzas sera présent sur le parking de la salle le samedi soir.

Dimanche 15/01/2017
8h00: essais libres (priorité aux pilotes qui n'ont pas roulés le samedi)
9h00: 3 manches de qualification

apéro et pause repas "paul traiteur"

14h00: 3 manches de finales
17h30: proclamation des résultats et Remise des prix

afin de conserver l'esprit convivial du "challenge indordogne",un repas préparé par "paul traiteur" sera servi le dimanche midi

menu adulte: 12 €
à l'apéro le traditionnel vin blanc moelleux Chateau LAFON LAFAYE
-poulet aux épices avec semoule ou riz
-fromage
-tarte aux pommes
vin rouge et café compris

menu enfants (jusqu’à 12 ans) : 8 €
même menu que les adultes (boissons fruitées ou gazeuse)

attention !!!!! , inscription au repas par courier avec règlement à l'ordre de USB racing car (precisez le nombre de repas et le nom de chacun)

comme d'habitude à bergerac le café du matin sera gratuit
exceptionnellement pas de sandwichs à la buvette mais uniquement des boissons

salutations sportives

jacquy boyer


@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Déc 2016 10:45 - 17 Déc 2016 10:46 #16931 par Micland16
Normalement présents pour goûter le traditionnel vin blanc moelleux Chateau LAFON LAFAYE :wink:

@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Jan 2017 21:52 #16969 par Micland16
Inscriptions envoyées pour Florence et moi

@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Jan 2017 18:14 - 07 Jan 2017 20:43 #16975 par Micland16

pré-liste des engagés par ordre d'arrivée ( le 07/01/2017 "date de la poste")
veuillez vérifier les données transcrites ci-dessous

nom-prénom / licence / ligue-club / n°amb / catégorie / fréquence

4x2 STD (10 pilotes)
DELTREUIL maxime xxxxxx 15/1079 amb 6518138 (2.4)
SUREAU marc 82248 16/214 amb 8308628 (2.4)
GOUMAUD tom xxxxx 15/977 amb club (2.4)
ROBIN françois 27501 16/1098 amb 3572577 (2.4)
GIL sebastien 80591 16/241 amb 8370043 (2.4)
LANDREVIE florence 64881 16/992 amb 9786339 (2.4)
ROBIN luc 81138 16/1098 amb 8987349 (2.4)
ROBIN maxime 81137 16/1098 amb 3709167 (2.4)
VERNEL WESOLOWSKI jean marie 81139 16/1098 amb 8186511 (2.4)
KECIRI patrick 12494 16/241 amb 3884473 (2.4)

4x2 MOD (28 pilotes)
DELTREUIL vincent 24215 15/1079 amb 3325277 (2.4)
CHAUVET nicolas 42331 15/823 amb 7996958 (2.4)
LAFAYE michel 11900 16/439 amb 5470340 (2.4)
GOURGEAUD eric 10805 16/003 amb 4437210 (2.4)
VIALLE jean christophe 12623 16/03 amb 7821655 (2.4)
GARCIA bastien 25251 14/1102 amb 2302485 (2.4)
DARRIEULAT denis 78176 16/439 amb 2730253 (2.4)
PASCOUAU laurent 74974 15/1079 amb 3710970 (2.4)
BERBERIA cedric 56164 14/xxx amb 3351733 (2.4)
GOURGEAUD philippe 7188 16/003 amb 2518419 (2.4)
GUILLAUD nicolas 39013 15/1079 amb 8607501 (2.4)
LEVESQUE franck 22944 14/xxx amb 5577647 (2.4)
FAUVAUD philippe 23569 16/034 amb 3855227 (2.4)
HERVIOT benjamin 80361 15/1079 amb 8854972 (2.4)
LABROCHE jean christophe 58362 16/241 amb 5457839 (2.4)
TEXIER laurent 79809 15/1079 amb 8758709 (2.4)
DEBRAND emmanuel 16998 15/1079 amb 6625951 (2.4)
LANDREVIE michael 43652 16/992 amb 7156083 (2.4)
TOBENA maxime 69151 14/213 amb 8273380 (2.4)
RABOISSON nicolas 50014 15/1079 amb 7853358 (2.4)
ELIE nicolas 11033 15/1079 amb 2773655 (2.4)
CEYRAT stephane 58445 16/364 amb 3334052 (2.4)
BEN MOHAMED farid 49414 14/1102 amb 8349678 (2.4)
COELHO jean françois 14002 14/483 amb 3358606 (2.4)
SUDRE xavier 50964 08/642 amb 8067705 (2.4)
RIBERT lukas 63792 14/1109 amb 5763071 (2.4)
ROUSSEL jean luc 11901 16/439 amb 4236157 (2.4)
BRISSON anthony 63676 16/241 amb 7989406 (2.4)


4x4 MOD (17 pilotes)
GOURGEAUD eric 10805 16/003 amb 9588089 (2.4)
VIALLE jean christophe 12623 16/03 amb 5237715 (2.4)
PASCOUAU laurent 74974 15/1079 amb 9466229 (2.4)
VIALLE arnaud 61822 16/03 amb 5263860 (2.4)
LABROCHE jean christophe 58362 16/241 amb 5446954 (2.4)
DEBRAND emmanuel 16998 15/1079 amb 8570676 (2.4)
VERDIER didier 73922 14/213 amb 7684687 (2.4)
HELIAS florian 78627 16/439 amb 2530202 (2.4)
ELIE nicolas 11033 15/1079 amb 4278142 (2.4)
CHABAUD mina 71322 16/364 amb 4355838 (2.4)
CEYRAT stephane 58445 16/364 amb 7025242 (2.4)
BEN MOHAMED farid 49414 14/1102 amb 8964718 (2.4)
COELHO jean françois 14002 14/483 amb 4319163 (2.4)
SUDRE xavier 50964 08/642 amb 5408603 (2.4)
BERNARDINI geoffrey 79063 14/796 amb 3872857 (2.4)
MEYNENT alain 72626 14/483 amb 8483185 (2.4)
BRISSON anthony 63676 16/241 amb 5098166 (2.4)

Short Course (9 pilotes)
PELETTE cyril 72526 16/364 amb 3536205 (2.4)
GOUMAUD tom xxxxx 15/977 amb club (2.4)
VERDIER didier 73922 14/213 amb 9715673 (2.4)
TOBENA maxime 69151 14/213 amb 7165859 (2.4)
CHABAUD jean paul 691127 16/364 amb 7585357 (2.4)
RIBERT lukas 63792 14/1109 amb 9410095 (2.4)
BERNARDINI geoffrey 79063 14/796 amb 8901772 (2.4)
MEYNENT alain 72626 14/483 amb 6753981 (2.4)
VERNESSE johan 61947 16/173 amb 5173986 (2.4)

Truck (9 pilotes)
LAFAYE michel 11900 16/439 amb 7007902 (2.4)
SUREAU marc 82248 16/214 amb 8825719 (2.4)
GUILLAUD nicolas 39013 15/1079 amb 8559650 (2.4)
TEXIER laurent 79809 15/1079 amb 5117273 (2.4)
ROBIN françois 27501 16/1098 amb 8193902 (2.4)
GIL sebastien 80591 16/241 amb 6671178 (2.4)
KECIRI patrick 12494 16/241 amb 8627950 (2.4)
ROBIN maxime 81137 16/1098 amb 9600853 (2.4)
BEN MOHAMED farid 49414 14/1102 amb 7828580 (2.4)


repas
deltreuil 1 (+1 enfant)
chauvet 1
lafaye 1
pelette 1
pascouau 1
berberia 1
gourgeaud ph 1
guillaud 1
levesque 1
herviot 2
texier 1
debrand 1
landrevie 2 (+1 enfant)
raboisson 1
darrieulat 1
elie 1
chabaud 2
ceyrat 1
be mohamed 1
coelho 1
bernardini 1
meynent 1
keciri 1

cordialement

jacquy boyer


@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Jan 2017 19:32 - 13 Jan 2017 12:09 #16986 par Micland16

pré-liste des engagés par ordre d'arrivée ( le 13/01/2017 "date de la poste")
veuillez vérifier les données transcrites ci-dessous

nom-prénom / licence / ligue-club / n°amb / catégorie / fréquence

4x2 STD (12 pilotes)
DELTREUIL maxime xxxxxx 15/1079 amb 6518138 (2.4)
SUREAU marc 82248 16/214 amb 8308628 (2.4)
GOUMAUD tom xxxxx 15/977 amb club (2.4)
ROBIN françois 27501 16/1098 amb 3572577 (2.4)
GIL sebastien 80591 16/241 amb 8370043 (2.4)
LANDREVIE florence 64881 16/992 amb 9786339 (2.4)
ROBIN luc 81138 16/364 amb 8987349 (2.4)
ROBIN maxime 81137 16/364 amb 3709167 (2.4)
VERNEL WESOLOWSKI jean marie 81139 16/364 amb 8186511 (2.4)
KECIRI patrick 12494 16/241 amb 3884473 (2.4)
NIGOU florent 79197 15/1079 amb 6685173 (2.4)
LAVAL ludovic 84307 14/929 amb 3027846 (2.4)

4x2 MOD (36 pilotes)
DELTREUIL vincent 24215 15/1079 amb 3325277 (2.4)
CHAUVET nicolas 42331 15/823 amb 7996958 (2.4)
LAFAYE michel 11900 16/439 amb 5470340 (2.4)
GOURGEAUD eric 10805 16/003 amb 4437210 (2.4)
VIALLE jean christophe 12623 16/03 amb 7821655 (2.4)
GARCIA bastien 25251 14/1102 amb 2302485 (2.4)
DARRIEULAT denis 78176 16/439 amb 2730253 (2.4)
PASCOUAU laurent 74974 15/1079 amb 3710970 (2.4)
BERBERIA cedric 56164 14/xxx amb 3351733 (2.4)
GOURGEAUD philippe 7188 16/003 amb 2518419 (2.4)
GUILLAUD nicolas 39013 15/1079 amb 8607501 (2.4)
LEVESQUE franck 22944 14/xxx amb 5577647 (2.4)
FAUVAUD philippe 23569 16/034 amb 3855227 (2.4)
HERVIOT benjamin 80361 15/1079 amb 8854972 (2.4)
LABROCHE jean christophe 58362 16/241 amb 5457839 (2.4)
TEXIER laurent 79809 15/1079 amb 8758709 (2.4)
DEBRAND emmanuel 16998 15/1079 amb 6625951 (2.4)
LANDREVIE michael 43652 16/992 amb 7156083 (2.4)
TOBENA maxime 69151 14/213 amb 8273380 (2.4)
RABOISSON nicolas 50014 15/1079 amb 7853358 (2.4)
ELIE nicolas 11033 15/1079 amb 2773655 (2.4)
CEYRAT stephane 58445 16/364 amb 3334052 (2.4)
BEN MOHAMED farid 49414 14/1102 amb 8349678 (2.4)
COELHO jean françois 14002 14/483 amb 3358606 (2.4)
SUDRE xavier 50964 08/642 amb 8067705 (2.4)
RIBERT lukas 63792 14/1109 amb 5763071 (2.4)
ROUSSEL jean luc 11901 16/439 amb 4236157 (2.4)
BRISSON anthony 63676 16/241 amb 7989406 (2.4)
VILLARET jean luc 72610 16/439 amb 4509074 (2.4)
MERLE bernard 5360 16/364 amb 3119486 (2.4)
LAPAQUETTE julien 16/034 amb 8506693 (2.4)
THOMAS philippe 23262 14/341 amb 5290966 (2.4)
DELMARTY christian 32837 14/929 amb 6989748 (2.4)
DA SILVA antonio 73809 14/483 amb 8020663 (2.4)
LAGORCE mathieu 79098 14/796 amb 8362391 (2.4)
VIALLE arnaud 61822 16/03 amb 5895115 (2.4)



4x4 MOD (21 pilotes)
GOURGEAUD eric 10805 16/003 amb 9588089 (2.4)
VIALLE jean christophe 12623 16/03 amb 5237715 (2.4)
PASCOUAU laurent 74974 15/1079 amb 9466229 (2.4)
VIALLE arnaud 61822 16/03 amb 5263860 (2.4)
LABROCHE jean christophe 58362 16/241 amb 5446954 (2.4)
DEBRAND emmanuel 16998 15/1079 amb 8570676 (2.4)
VERDIER didier 73922 14/213 amb 7684687 (2.4)
HELIAS florian 78627 16/439 amb 2530202 (2.4)
ELIE nicolas 11033 15/1079 amb 4278142 (2.4)
CHABAUD mina 71322 16/364 amb 4355838 (2.4)
CEYRAT stephane 58445 16/364 amb 7025242 (2.4)
BEN MOHAMED farid 49414 14/1102 amb 8964718 (2.4)
COELHO jean françois 14002 14/483 amb 4319163 (2.4)
SUDRE xavier 50964 08/642 amb 5408603 (2.4)
BERNARDINI geoffrey 79063 14/796 amb 3872857 (2.4)
MEYNENT alain 72626 14/483 amb 8483185 (2.4)
BRISSON anthony 63676 16/241 amb 5098166 (2.4)
NIGOU laurent 8521 15/823 amb 5223125 (2.4)
LAPAQUETTE julien 16/034 amb 6785527 (2.4)
DA SILVA antonio 73809 14/483 amb 9171868 (2.4)
LAGORCE mathieu 79098 14/796 amb xxxxx (2.4)

Short Course (12 pilotes)
PELETTE cyril 72526 16/364 amb 3536205 (2.4)
GOUMAUD tom xxxxx 15/977 amb club (2.4)
VERDIER didier 73922 14/213 amb 9715673 (2.4)
TOBENA maxime 69151 14/213 amb 7165859 (2.4)
CHABAUD jean paul 691127 16/364 amb 7585357 (2.4)
RIBERT lukas 63792 14/1109 amb 9410095 (2.4)
BERNARDINI geoffrey 79063 14/796 amb 8901772 (2.4)
MEYNENT alain 72626 14/483 amb 6753981 (2.4)
VERNESSE johan 61947 16/173 amb 5173986 (2.4)
LEBRAVE sylvestre 48940 16/364 amb 4519607 (2.4)
THOMAS pierre laurent 36292 16/173 amb 8378244 (2.4)
RICHON martial 67124 16/992 amb 5201105 (2.4)


Truck (10 pilotes)
LAFAYE michel 11900 16/439 amb 7007902 (2.4)
SUREAU marc 82248 16/214 amb 8825719 (2.4)
GUILLAUD nicolas 39013 15/1079 amb 8559650 (2.4)
TEXIER laurent 79809 15/1079 amb 5117273 (2.4)
ROBIN françois 27501 16/1098 amb 8193902 (2.4)
GIL sebastien 80591 16/241 amb 6671178 (2.4)
KECIRI patrick 12494 16/241 amb 8627950 (2.4)
ROBIN maxime 81137 16/1098 amb 9600853 (2.4)
BEN MOHAMED farid 49414 14/1102 amb 7828580 (2.4)

IZAC TARAZON steeve 78302 15/977 amb 6125819 (2.4) ((classement séparé puisque SC 4x4))


repas
deltreuil 1 (+1 enfant)
chauvet 1
lafaye 1
pelette 1
pascouau 1
berberia 1
gourgeaud ph 1
guillaud 1
levesque 1
herviot 2
texier 1
debrand 1
landrevie 2 (+1 enfant)
raboisson 1
darrieulat 1
elie 1
chabaud 2
ceyrat 1
ben mohamed 1
coelho 1
bernardini 1
meynent 1
keciri 1
merle 1
nigou1 (+1 enfant)
thomas philippe 2
laval 1
delmarty 1
thomas pierre laurent 1
izac tarazon 2
richon 1
labroche 1

cordialement

jacquy boyer


@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Jan 2017 12:10 #16994 par Micland16

clôture des inscriptions (8 séries/91 pilotes)

samedi:essais contrôlés par séries de 17h00 à minuit
dimanche: essais libre de 8h00 à 8h30 (priorité aux pilotes qui n'ont pas roulés le samedi)

8h30:BRIEFING OBLIGATOIRE

séries et timing prévisionnel
ATTENTION :dimanche matin,début des qualifs à 8h45

Fichier attaché :


Fichier attaché :


Fichier attaché :



12h00 apéro et pause repas


Fichier attaché :


cordialement

jacquy boyer


@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Jan 2017 13:23 - 16 Jan 2017 13:24 #16999 par Micland16
Vidéo départ de la Finale B2 4x2 Mod, je suis la voiture orange en 3eme position au départ :ok:


@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Jan 2017 21:41 - 16 Jan 2017 21:46 #17002 par Micland16
Classements des qualifs














@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Jan 2017 22:48 #17006 par Micland16

@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker