bergerac tt 1/10 challenge indoordogne le 12/01/2014

Plus d'informations
17 Déc 2013 21:25 #13391 par lulump8
Cette 1 ere manche se déroulera a bergerac dans une salle qui se situe rue du sergent rey (salle rené coicaud).
Voici les coordonnées GPS de la salle : N 44°51'59" /E 0°29'02

Il sera possible de garer votre camping car sur le parking devant la salle ou de dormir à l'intérieur de la salle (chauffée) si vous prenez de quoi dormir.
attention !!! l année dernière le silence dans la salle a été plutot tardif.

Le formulaire d’inscription utilisé pour cette course est celui de la FFVRC (Bulletin d’inscription TT 2013), disponible à cette adresse :
www.fvrc.asso.fr/reglements/reglements_2013/Course_TT_2013.pdf

Pour les double ou triple catégories, remplissez un bulletin par catégorie afin de bien faire correspondre les numéros de puce perso.
N’oubliez pas de fournir la photocopie de votre licence à l’inscription car les non licenciés ne sont pas acceptés pour des raisons de sécurité et d'assurance.

Tarif inscription : 14€ (5€ par catégorie supplémentaire)

Adresse pour envoyer vos inscriptions : avant le 06/01/2014
les inscriptions doivent imperativement etre envoyés et remplies correctement avec des numeros de puces ,licences et frequences lisibles.

Michel Lafaye
le champ du haut drayaux
sauveboeuf
24150 lalinde

renseignements du mardi au samedi 8h30/12h30 - 14h00/19h00
roussel jean luc
05 53 63 36 85 hb

Déroulement du week-end :

Samedi

18h : Ouverture de la piste pour essais libres par tranche de 10min
Exemple : 18h => 4x4 ; 18h10 => Short Course + Truck ; 18h20 => 4x2 ; 18h30 => 4x4 etc… jusqu’à minuit

Un camion de pizzas sera présent sur le parking de la salle le samedi soir.

Dimanche

3 manches d’essais dont 2 chronométrés

3 manches de qualifications

Repas Périgourdin

3 manches de finales

Remise des prix


Le concept de ce challenge est simple :

Proposer un challenge hivernal qui se déroulera en intérieur cet hiver.

Le challenge sera uniquement pour véhicules TT,

Le revêtement la plupart du temps en moquette avec des modules fabriqués par les clubs pour les obstacles.

Les échelles représentées seront les suivantes :

- TT 1/10ème 4x4

- TT 1/10ème 4x2

- Short course + Truck mélangés

Sachez donc dors et déjà que la catégorie "stock" ne sera pas de la partie. Les pneumatiques, moteurs, variateurs, accus etc... seront donc libre !

Les manches de ce challenge connues seront les suivantes :

- 1ère manche : USB Bergerac Racing Car le 12/01/2014

- 2ème manche :Petits Bolides Agenais le 02/02/2014

un repas perigourdin sera servi le dimanche midi

voici le menu a 15 euros ( adultes)

Apéritif : notre traditionnel blanc du Château LAFON LAFAYE,
Foie gras sur toast
Cuisse de canard au poivre vert
Pommes de terre grenaille persillées et poêlée de champignons,
Cabécou et sa salade verte,
Gâteau le Milla
Vins
Café

Menu enfants (jusqu’à 12 ans) : 10 euros

Petit toast de foie gras
Cuisse de canard et pomme de terre grenaille
Dessert

attention !!!!! , inscription au repas par courier avec reglement (precisez le nombre de repas et le nom de chacun)

seul le repas de midi est prévu, pas de sandwichs .
le matin , vous aurez croissants , cafés
et differentes boissons en journée a la buvette

Groupe Facebook ouvert : fr-fr.facebook.com/groups/153757454712074/

Les organisateurs du challenge

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Déc 2013 20:22 #13399 par lulump8
salut a tous
on m a posé la question concernant les licences 2014, vous avez le choix de faire une demande aupres de votre president de club soit par papier ou par internet , dans les deux cas ,vous avez le recipissé de la fedé ou le papier rose prouvant que vous avez fait la demande d une licence, il suffit de transmettre la photocopie avec votre inscription .
dans le cas ou vous ne pouvez pas le joindre dans l immediat , vous pourrez le presenter le jour de la course.
jl roussel

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Déc 2013 20:30 #13400 par Micland16
Nous serons présents dès le samedi aprem. :ok:

@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Déc 2013 10:42 #13421 par lulump8
bonjour a tous
pour vous donner un peu plus envie de venir a bergerac , voici le nouveau tracé avec quelques changements

Fichier attaché :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Déc 2013 21:03 #13422 par lulump8
voici une video de l annee derniere

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Déc 2013 18:47 #13423 par Micland16
On vous fait partir nos inscriptions cette semaine , deux repas adultes + 1 repas enfant :ok:

@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Déc 2013 23:37 #13425 par yoyo16
un repas adultes pour moi aussi

TT 1/8 4x2 Sword JCA / moteur Bullitt / pneu Précirotate / Carburant Labema
TT 1/8 4x2 MAD idea Brushless / Controleur Hobbywing xerun SCT PRO / moteur Tekin 1900 KV / Servo SAVOX SC-1267SG
TT 1/8 4X4 Losi Eight 4.0 / moteur top elite
TT 1/8 4X4 Mugen mbx6 / RB B9
TT 1/8 4X4 Truggy Jammin X2 / GRP
TT 1/10 4X2 Kyosho RB6 / Controleur Speed Passion ReventonR / moteur Hobbywing xerun 8.5T
Radio DX3S SPEKTRUM
merci à FPModleisme et a RC MODELS TEAM pour leur confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Déc 2013 13:42 #13426 par lulump8
Nom et Prénom Club Licence Catég. Voiture Catég. Course Frq 1 Frq 2 Frq 3 Puce 1 Puce 2
COUDERC François 15-0823-MRCG Grayan L'hopita 20550 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 2893450 0
DEBRAND Emmanuel 15-0979-PBA Feugarolles 16998 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 6625951 0
DEBRAND Emmanuel 15-0979-PBA Feugarolles 16998 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 6625951 0
DELTREUIL Vincent 16-0567-AMO Dolus D'oleron 24215 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 3325277 0
ELIE Nicolas 16-0439-USBRC Bergerac 11033 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 2773655 0
ELIE Nicolas 16-0439-USBRC Bergerac 11033 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 6614032 0
FAYE Gérald 16-0003-PRCT Trelissac 12626 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 4910369 0
GOURGEAUD Eric 15-0979-PBA Feugarolles 10805 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 4437210 0
GUILLAUD Nicolas 15-0998-TTRC33 Merignac 39013 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 4966998 0
GUILLAUD Nicolas 15-0998-TTRC33 Merignac 39013 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 8607501 0
LAFAYE Michel 16-0439-USBRC Bergerac 11900 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 3448225 0
PASCOVAU Laurent 15-0998-TTRC33 Merignac 74974 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 9466229 0
PASCOVAU Laurent 15-0998-TTRC33 Merignac 74974 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 3710970 0
RABOISSON Nicolas 15-0998-TTRC33 Merignac 50014 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 7853358 0
RABOISSON Nicolas 15-0998-TTRC33 Merignac 50014 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 2799670 0
VIALLE Jean-Christophe 16-0003-PRCT Trelissac 12623 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 7821655 0
VIALLE Jean-Christophe 16-0003-PRCT Trelissac 12623 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 5237715 0


pour les repas reservés:

delteuil 1
raboisson 1
vialle jc 2
pascovau 1
couderc 1
elie 1
etcharry 1
faye 1
debrand 1
lafaye 1

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Jan 2014 11:51 #13447 par yoyo16
inscription envoyé

TT 1/8 4x2 Sword JCA / moteur Bullitt / pneu Précirotate / Carburant Labema
TT 1/8 4x2 MAD idea Brushless / Controleur Hobbywing xerun SCT PRO / moteur Tekin 1900 KV / Servo SAVOX SC-1267SG
TT 1/8 4X4 Losi Eight 4.0 / moteur top elite
TT 1/8 4X4 Mugen mbx6 / RB B9
TT 1/8 4X4 Truggy Jammin X2 / GRP
TT 1/10 4X2 Kyosho RB6 / Controleur Speed Passion ReventonR / moteur Hobbywing xerun 8.5T
Radio DX3S SPEKTRUM
merci à FPModleisme et a RC MODELS TEAM pour leur confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Jan 2014 19:37 #13452 par lulump8
WinARC Ver. 13.40A © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (0439-R9)

LISTE des INSCRITS au 04/01/2014

challenge indoordogne ligue 16 TT 1/10-USbergeracRC club(439) le 12/01/2014



BARBERO David 14-0367-RCC Carcarssonne 49024 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 4930707 0
BARBERO David 14-0367-RCC Carcarssonne 49024 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 5930001 0
BERNEGE Mathieu 14-0367-RCC Carcarssonne 72937 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 5234532 0
BUTZBACH Didier 16-0003-PRCT Trelissac 75973 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 5969501 0
CARDONA Arnaud 15-0977-CORS Vayres 63309 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 3368396 0
CARDONA Arnaud 15-0977-CORS Vayres 63309 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 2518419 0
CLAVE Daniel 15-0977-CORS Vayres 77549 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 9018010 0
COCAULT Lucas 15-0977-CORS Vayres 45SL TT 10 E Truck AMICALE 24.000 8088526 0
COUDERC François 15-0823-MRCG Grayan L'hopita 20550 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 2893450 0
COUTEAU Yann 15-0977-CORS Vayres 35381 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 7018787 0
DEBRAND Emmanuel 15-0979-PBA Feugarolles 16998 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 6625951 0
DEBRAND Emmanuel 15-0979-PBA Feugarolles 16998 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 6625951 0
DELTREUIL Vincent 16-0567-AMO Dolus D'oleron 24215 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 3325277 0
DESMOND Jérémy 15-0823-MRCG Grayan L'hopita 43789 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 5073971 0
DESMOND Jérémy 15-0823-MRCG Grayan L'hopita 43789 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 2870723 0
ELIE Nicolas 16-0439-USBRC Bergerac 11033 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 2773655 0
ELIE Nicolas 16-0439-USBRC Bergerac 11033 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 6614032 0
FAYE Gérald 16-0003-PRCT Trelissac 12626 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 4910369 0
FRANCO Sébastien 14-0184-GTBBC Blagnac 27116 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 3042260 0
GAUBAN Jean-Philippe 14-0483-CBC Valentine 77166 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 9081763 0
GAUMISSOU Frederic 14-0367-RCC Carcarssonne 52283 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 5311127 0
GOURGEAUD Eric 15-0979-PBA Feugarolles 10805 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 4437210 0
GUILLAUD Nicolas 15-0998-TTRC33 Merignac 39013 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 4966998 0
GUILLAUD Nicolas 15-0998-TTRC33 Merignac 39013 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 8607501 0
LAFAYE Michel 16-0439-USBRC Bergerac 11900 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 3448225 0
LEPRON Nicolas 15-0998-TTRC33 Merignac 36511 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 5707075 0
NIGOU Laurent 15-0823-MRCG Grayan L'hopita 8521 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 5223125 0
NIGOU Laurent 15-0823-MRCG Grayan L'hopita 8521 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 9495206 0
PAGES Nicolas 15-0979-PBA Feugarolles 57875 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 3678981 0
PASCAUD Yoann 16-0992-MTT16 Roumazieres Lo 68590 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 4181598 0
PASCOVAU Laurent 15-0998-TTRC33 Merignac 74974 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 9466229 0
PASCOVAU Laurent 15-0998-TTRC33 Merignac 74974 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 3710970 0
PHILIP Franck 14-1038-SMC Sarlat La Caneda 73819 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 6761042 0
RABOISSON Nicolas 15-0998-TTRC33 Merignac 50014 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 7853358 0
RABOISSON Nicolas 15-0998-TTRC33 Merignac 50014 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 2799670 0
RIBAULT Philippe 14-0367-RCC Carcarssonne 22SL TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 564725 0
RIBERT Lukas 14-0367-RCC Carcarssonne 63792 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 3366230 0
RIBERT Mathias 14-0367-RCC Carcarssonne 58777 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 5669881 0
RIBERT Mathias 14-0367-RCC Carcarssonne 58777 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 8310563 0
ROUCHON Sébastien 15-0998-TTRC33 Merignac 35932 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 6613538 0
ROUCHON Sébastien 15-0998-TTRC33 Merignac 35932 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 8967735 0
VIALLE Jean-Christophe 16-0003-PRCT Trelissac 12623 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 7821655 0
VIALLE Jean-Christophe 16-0003-PRCT Trelissac 12623 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 5237715 0
VISINTIN Sébastien 15-0998-TTRC33 Merignac 19868 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 5176572 0


pour les repas reservés:

deltreuil 1
raboisson 1
vialle jc 2
pascovau 1
couderc 1
elie 1
etcharry 1
faye 1
debrand 1
desmond 1
pascaud 1
guillaud 1
franco 1
visintin 1
cardona 1
clavé 1
gauban 1
rouchon 1
philip 1
butzbach 1
couteau 1
cocault 1 (enfant)
nigou 1
________________

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Jan 2014 16:47 #13464 par lulump8
LISTE des INSCRITS du 07/01/2014 ( 65 voitures )

challenge indoordogne ligue 16 TT 1/10-USbergeracRC club(439) le 12/01/2014


ASBATI Marc 14-0529-GTBRC Blagnac 35067 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 6586377 0
BARBERO David 14-0367-RCC Carcarssonne 49024 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 4930707 0
BARBERO David 14-0367-RCC Carcarssonne 49024 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 5930001 0
BERNEGE Mathieu 14-0367-RCC Carcarssonne 72937 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 5234532 0
BONET Philippe 13-1052-RCC Pollestres 13023 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 7155030 0
BOUDOT Eric 16-0439-USBRC Bergerac 20570 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 3985933 0
BOUDOT Eric 16-0439-USBRC Bergerac 20570 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 3988604 0
BUTZBACH Didier 16-0003-PRCT Trelissac 75973 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 5969501 0
CARDONA Arnaud 15-0977-CORS Vayres 63309 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 3368396 0
CARDONA Arnaud 15-0977-CORS Vayres 63309 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 2518419 0
CHABAUD Jean-Paul 16-0364-BRA Angouleme 69127 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 7585357 0
CHARLOTTE Bruno 16-0439-USBRC Bergerac 67629 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 8132443 0
CHARLOTTE Bruno 16-0439-USBRC Bergerac 67629 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 5758883 0
CHAUVET Nicolas 15-0823-MRCG Grayan L'hopita 42331 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 3893423 0
CLAVE Daniel 15-0977-CORS Vayres 77549 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 9018010 0
COCAULT Lucas 15-0977-CORS Vayres 45SL TT 10 E Truck AMICALE 24.000 8088526 0
COUDERC François 15-0823-MRCG Grayan L'hopita 20550 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 2893450 0
COUTEAU Yann 15-0977-CORS Vayres 35381 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 7018787 0
DEBRAND Emmanuel 15-0979-PBA Feugarolles 16998 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 6625951 0
DEBRAND Emmanuel 15-0979-PBA Feugarolles 16998 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 6625951 0
DELTREUIL Vincent 16-0567-AMO Dolus D'oleron 24215 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 3325277 0
DESMOND Jérémy 15-0823-MRCG Grayan L'hopita 43789 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 5073971 0
DESMOND Jérémy 15-0823-MRCG Grayan L'hopita 43789 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 2870723 0
DESOUCHE Cédric 16-0364-BRA Angouleme 64915 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 6155564 0
ELIE Nicolas 16-0439-USBRC Bergerac 11033 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 2773655 0
ELIE Nicolas 16-0439-USBRC Bergerac 11033 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 6614032 0
FAYE Gérald 16-0003-PRCT Trelissac 12626 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 4910369 0
FOURCADE Mathieu 15-0998-TTRC33 Merignac 71424 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 2775179 0
FRANCO Sébastien 14-0184-GTBBC Blagnac 27116 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 3042260 0
GAUBAN Jean-Philippe 14-0483-CBC Valentine 77166 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 9081763 0
GAUMISSOU Frederic 14-0367-RCC Carcarssonne 52283 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 5311127 0
GOURGEAUD Eric 15-0979-PBA Feugarolles 10805 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 4437210 0
GUILLAUD Nicolas 15-0998-TTRC33 Merignac 39013 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 4966998 0
GUILLAUD Nicolas 15-0998-TTRC33 Merignac 39013 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 8607501 0
ISAC TARAZON Steve 15-0977-CORS Vayres 31SL TT 10 E Truck AMICALE 24.000 7510615 0
LAFAYE Michel 16-0439-USBRC Bergerac 11900 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 3448225 0
LEPRON Nicolas 15-0998-TTRC33 Merignac 36511 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 5707075 0
MAGRO Anthony 15-0977-CORS Vayres 75960 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 8313098 0
MEULET Aurélien 15-0085-MRCP Mazeres Lezons 45701 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 5290966 0
MOLLIER Nicolas 15-0977-CORS Vayres 45646 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 6599762 0
NIGOU Laurent 15-0823-MRCG Grayan L'hopita 8521 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 5223125 0
NIGOU Laurent 15-0823-MRCG Grayan L'hopita 8521 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 9495206 0
PAGES Nicolas 15-0979-PBA Feugarolles 57875 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 3678981 0
PASCAUD Yoann 16-0992-MTT16 Roumazieres Lo 68590 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 4181598 0
PASCOVAU Laurent 15-0998-TTRC33 Merignac 74974 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 9466229 0
PASCOVAU Laurent 15-0998-TTRC33 Merignac 74974 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 3710970 0
PERRIER Damien 14-0213-UBC Ussac 77655 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 3655564 0
PHILIP Franck 14-1038-SMC Sarlat La Caneda 73819 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 6761042 0
RABOISSON Nicolas 15-0998-TTRC33 Merignac 50014 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 7853358 0
RABOISSON Nicolas 15-0998-TTRC33 Merignac 50014 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 2799670 0
RIBAULT Philippe 14-0367-RCC Carcarssonne 22SL TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 564725 0
RIBERT Lukas 14-0367-RCC Carcarssonne 63792 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 3366230 0
RIBERT Mathias 14-0367-RCC Carcarssonne 58777 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 5669881 0
RIBERT Mathias 14-0367-RCC Carcarssonne 58777 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 8310563 0
ROUCHON Sébastien 15-0998-TTRC33 Merignac 35932 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 6613538 0
ROUCHON Sébastien 15-0998-TTRC33 Merignac 35932 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 8967735 0
ROUSSEL Valentin 16-0439-USBRC Bergerac 71813 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 4236157 0
THOMAS Philippe 15-0085-MRCP Mazeres Lezons 22731 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 5908330 0
TOBENA Maxime 14-0213-UBC Ussac 69151 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 7165859 0
TOBENA Maxime 14-0213-UBC Ussac 69151 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 6887651 0
VERDIER Didier 14-0213-UBC Ussac 73922 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 9715673 0
VERDIER Didier 14-0213-UBC Ussac 73922 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 7684687 0
VIALLE Jean-Christophe 16-0003-PRCT Trelissac 12623 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 7821655 0
VIALLE Jean-Christophe 16-0003-PRCT Trelissac 12623 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 5237715 0
VISINTIN Sébastien 15-0998-TTRC33 Merignac 19868 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 5176572 0


pour les repas reservés: 41 + 2 enfants

deltreuil 1
raboisson 1
vialle jc 2
pascovau 1
couderc 1
elie 1
etcharry 1
faye 1
debrand 1
desmond 1
pascaud 1
guillaud 1
franco 1
visintin 1
cardona 1
clavé 1
gauban 1
rouchon 1
philip 1
butzbach 1
couteau 1
cocault 1 (enfant)
nigou 1
bonnet 1
fourcade 1
meulet 2
dupin 1
thomas 1
magro 1
isac tarazon 1
chabault 1
chauvet 1
charlotte 1 - NP
roussel 3 + 1 enfant - NP
verdier 4 - NP

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
09 Jan 2014 09:03 #13466 par lulump8
Bonsoir, voila la mise a jour de ce mercredi 75 voitures
nous ferons les series et les finales a 12 pilotes,
donc a ce jour il reste :

9 places en 4x2
6 places en 4x4
6 places en truck

bien sur , le cachet de la poste faisant foi

merci a tous et toutes


WinARC Ver. 13.40A © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (0439-R9)

LISTE des INSCRITS

challenge indoordogne ligue 16 TT 1/10-USbergeracRC club(439) le 12/01/2014



ASBATI Marc 14-0529-GTBRC Blagnac 35067 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 6586377 0
BARBERO David 14-0367-RCC Carcarssonne 49024 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 4930707 0
BARBERO David 14-0367-RCC Carcarssonne 49024 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 5930001 0
BERNEGE Mathieu 14-0367-RCC Carcarssonne 72937 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 5234532 0
BONET Philippe 13-1052-RCC Pollestres 13023 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 7155030 0
BOUDOT Eric 16-0439-USBRC Bergerac 20570 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 3985933 0
BOUDOT Eric 16-0439-USBRC Bergerac 20570 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 3988604 0
BUTZBACH Didier 16-0003-PRCT Trelissac 75973 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 5969501 0
CARDONA Arnaud 15-0977-CORS Vayres 63309 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 3368396 0
CARDONA Arnaud 15-0977-CORS Vayres 63309 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 2518419 0
CHABAUD Jean-Paul 16-0364-BRA Angouleme 69127 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 7585357 0
CHANDONNAY Gilles 14-0529-GTBRC Blagnac 48792 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 0 0
CHANDONNAY Gilles 14-0529-GTBRC Blagnac 48792 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 6215986 0
CHARLOTTE Bruno 16-0439-USBRC Bergerac 67629 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 8132443 0
CHARLOTTE Bruno 16-0439-USBRC Bergerac 67629 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 5758883 0
CHAUVET Nicolas 15-0823-MRCG Grayan L'hopita 42331 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 3893423 0
CLAVE Daniel 15-0977-CORS Vayres 77549 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 9018010 0
COCAULT Lucas 15-0977-CORS Vayres 45SL TT 10 E Truck AMICALE 24.000 8088526 0
COSTERASTE Remi 15-0977-CORS Vayres 46646 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 9464258 0
COUDERC François 15-0823-MRCG Grayan L'hopita 20550 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 2893450 0
COUTEAU Yann 15-0977-CORS Vayres 35381 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 7018787 0
COUTURE Nicolas 15-0977-CORS Vayres 66787 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 6674919 0
DEBRAND Emmanuel 15-0979-PBA Feugarolles 16998 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 6625951 0
DEBRAND Emmanuel 15-0979-PBA Feugarolles 16998 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 6625951 0
DELTREUIL Vincent 16-0567-AMO Dolus D'oleron 24215 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 3325277 0
DESMOND Jérémy 15-0823-MRCG Grayan L'hopita 43789 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 5073971 0
DESMOND Jérémy 15-0823-MRCG Grayan L'hopita 43789 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 2870723 0
DESOUCHE Cédric 16-0364-BRA Angouleme 64915 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 6155564 0
ELIE Nicolas 16-0439-USBRC Bergerac 11033 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 2773655 0
ELIE Nicolas 16-0439-USBRC Bergerac 11033 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 6614032 0
FAYE Gérald 16-0003-PRCT Trelissac 12626 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 4910369 0
FOURCADE Mathieu 15-0998-TTRC33 Merignac 71424 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 2775179 0
FOURCADE Mathieu 15-0998-TTRC33 Merignac 71424 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 8312247 0
FRANCO Sébastien 14-0184-GTBBC Blagnac 27116 TT 10 E 4x2 M AMICALE 24.000 3042260 0
GAUBAN Jean-Philippe 14-0483-CBC Valentine 77166 TT 10 E 4x4 M AMICALE 24.000 9081763 0
GAUMISSOU Frederic 14-0367-RCC Carcarssonne 52283 TT 10 E Truck AMICALE 24.000 5311127 0
